Personnalités › Édouard Philippe
Édouard Philippe
- Naissance
- 28 novembre 1970
- Identifiants
- Assemblée nationale · election2027 · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| — → en cours | Membre du Conseil d'État | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| — → en cours | Directeur général des services de l'UMP — Union pour un mouvement populaire | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| — → en cours | Avocat (cabinet Debevoise & Plimpton) | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| — → en cours | Directeur des affaires publiques d'Areva | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| — → en cours | Adjoint au maire du Havre — Ville du Havre | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| — → en cours | Porte-parole d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre de 2016 — Campagne d'Alain Juppé (primaire de la droite et du centre) | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 2 avril 2004 → 18 mars 2008 | Conseiller régional de Haute-Normandie — Conseil régional de Haute-Normandie | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 18 mai 2007 → 18 juin 2007 | Membre du cabinet du ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables (Alain Juppé) — Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Seine-Maritime (76) — 7e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 16 mars 2008 → 22 avril 2012 | Conseiller général de la Seine-Maritime (canton du Havre-5) — Conseil général de la Seine-Maritime | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 24 octobre 2010 → 20 mai 2017 | Maire du Havre — Ville du Havre | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 18 décembre 2010 → 25 juin 2017 | Président de la communauté de l'agglomération havraise — Communauté de l'agglomération havraise (CODAH) | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 20 juin 2012 → 15 juin 2017 | Député — Seine-Maritime (76) — 7e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 mai 2017 → 19 juin 2017 | Premier ministre — Gouvernement Édouard Philippe | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2017 → 6 juillet 2020 | Premier ministre — Gouvernement Édouard Philippe (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 juillet 2020 → en cours | Maire du Havre — Ville du Havre | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 15 juillet 2020 → en cours | Président de Le Havre Seine Métropole | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 9 octobre 2021 → en cours | Fondateur et président d'Horizons | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Premier tour | 76-08 | UMP | 7 742 | 28,02 % | |
| 2002 | Second tour | 76-08 | UMP | 10 928 | 42,54 % | |
| 2012 | Premier tour | 76-07 | UMP | 18 963 | 39,12 % | |
| 2012 | Second tour | 76-07 | UMP | 24 452 | 50,80 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Horizons | source secondaire | |
| 1er janvier 1990 → 1er janvier 1992 | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 1er janvier 2002 → 1er janvier 2015 | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| 23 mars 2012 → 3 avril 2012 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 4 avril 2012 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2015 → 1er janvier 2018 | Adhésion (Wikidata) | Les Républicains | source secondaire | |
| 2 juin 2015 → 15 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
Interventions publiques
389 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Déclaration de M. Édouard Philippe, Premier ministre, en réponse à une question sur l'initiative franco-allemande de relance économique, à l'Assemblée nationale le 16 juin 2020.
- discours Conseil des ministres du 10 juin 2020. Fin de l'état d'urgence sanitaire.
- média Déclaration de M. Edouard Philippe, Premier ministre, sur les mesures d'urgence pour les finances des collectivités des outre mers face à la crise du coronavirus dans le cadre de l
- média Déclaration de M. Edouard Philippe, Premier ministre, sur un plan global d'urgence du projet de loi de finances rectificative pour les collectivités locales face à la crise du coro
- média Déclaration de M. Édouard Philippe, Premier ministre, sur le lancement du "Ségur de la santé", l'avenir de l'hôpital public et de l'organisation du système de soins dans le context
- média Déclaration de M. Edouard Philippe, Premier ministre, sur l'organisation du second tour des élections municipales, à Paris le 22 mai 2020.
- média Déclaration de M. Edouard Philippe, Premier ministre, en réponse à une question sur la lutte contre le coronavirus en Guyane, à l'Assemblée nationale le 19 mai 2020.
- discours Déclaration de M. Édouard Philippe, Premier ministre, sur le plan de soutien au secteur du tourisme touché par la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19, Paris le 14 mai 20
- discours Conseil des ministres du 13 mai 2020. La reconnaissance de la Nation à l'égard de ceux qui se sont dévoués lors de l'épidémie de covid-19.
- média Conférence de presse de M. Édouard Philippe, Premier ministre, sur les conditions du déconfinement sur l'ensemble du territoire à l'exception de Mayotte le 11 mai 2020, Paris le 7