Sources et qualité
Toute information porte une provenance : un document source téléchargé, horodaté et identifié par son empreinte numérique. Les niveaux de confiance distinguent source officielle, donnée déduite d'une source officielle, source secondaire (recoupée ou non) et élément à vérifier.
Couverture et lacunes
| Domaine | Du | Au | Enregistrements | Exhaustivité | Lacunes connues |
|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernements | 3 avril 1978 | 11 octobre 2025 | 38 | complète sur la période | Avant mai 2007 : document Matignon (texte non structuré analysé automatiquement couleurs perdues). Le document découpe parfois un même gouvernement en deux blocs (ex. Raffarin III Villepin). |
| Ministres et secrétaires d'État | 3 avril 1978 | 22 septembre 2026 | 1 627 | complète sur la période | 1980-2007 : noms sans date de naissance (rapprochement par nom) ; cabinets ministériels non couverts. |
| Présidence | 3 avril 1974 | 14 mai 2017 | 8 | complète sur la période | Avant 2007 : source secondaire (Wikidata). Mitterrand : un seul enregistrement pour les deux septennats. |
| Députés | 27 novembre 1994 | 30 septembre 2026 | 3 962 | partielle | Avant la XIIe législature (2002) : députés non importés (base Sycomore de l'AN non publiée en données ouvertes). |
| Législatures | 3 avril 1978 | 1er juillet 2024 | 12 | complète sur la période | VIe à XIe législatures : dates issues de Wikidata (secondaire). |
| Sénateurs | 2 octobre 1971 | 30 septembre 2026 | 2 450 | complète sur la période | Circonscriptions par mandat non publiées dans les CSV ; fonctions de bureau non importées. |
| Groupes parlementaires | 5 octobre 1977 | 8 octobre 2026 | 10 792 | complète sur la période | AN : groupes depuis 2002 seulement. |
| Partis — rattachement financier | 1er décembre 2012 | 16 septembre 2026 | 3 670 | complète sur la période | Rattachement financier déclaré par les députés depuis 2012. |
| Partis — adhésions | 1er janvier 1938 | 1er mars 2025 | 4 194 | partielle | Adhésions issues de Wikidata (secondaire) dates souvent absentes. |
| Scrutins | 8 octobre 2024 | 16 octobre 2026 | 8 824 | partielle | XVIIe législature uniquement dans ce prototype ; Sénat non importé. |
| Discours et interventions | 1er janvier 1980 | 14 octobre 2026 | 148 832 | partielle | Métadonnées uniquement ; transcriptions récupérées à l'unité pour analyse. |
| Élections | 26 avril 1981 | 10 avril 2022 | 9 | partielle | Présidentielles 1981-2022 (résultats nationaux des deux tours). 1981 1988 et 1995 : résultats nationaux du Conseil constitutionnel (pas de jeu complet du ministère sur data.gouv.fr). Blancs et nuls distingués depuis 2017 seulement. Législatives : domaine « legislatives ». Européennes locales et résultats présidentiels infra-nationaux non importés. |
| legislatives | 14 juin 1981 | 30 juin 2024 | 68 455 | partielle | Législatives 1981-2024 par circonscription. 1981 1986 1988 : CDSP (secondaire) aucun jeu du ministère sur data.gouv.fr ; 1981 et 1986 par nuance seulement (ni candidats ni élus) métropole seule ; 1986 sommé par département ; 1988 : élus du 1er tour déduits. 1993 : TOM absents du fichier. Élus 1988-1997 sans date de naissance. Élections partielles non importées. |
| Dossiers législatifs | — | — | 0 | absente | Non importés dans ce prototype (data.assemblee-nationale.fr — phase 4). |
Sources
| Source | Nature | Licence | Méthode |
|---|---|---|---|
| Assemblée nationale — Acteurs, mandats, organes (historique depuis la XIe législature) Assemblée nationale | primaire | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | Archive JSON AMO30 (tous acteurs, tous mandats, tous organes) — téléchargement quotidien, parsing local |
| Assemblée nationale — Scrutins publics de la législature en cours Assemblée nationale | primaire | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | Archive JSON Scrutins.json.zip (un fichier par scrutin, votes nominatifs par groupe) |
| Conseil constitutionnel — Déclarations et proclamations des résultats de l'élection présidentielle Conseil constitutionnel | primaire | Décisions publiées au Journal officiel (informations publiques) ; mentions légales conseil-constitutionnel.fr | Pages de décision PDR (repérées via le plan du site sitemap.xml, autorisé par robots.txt), une page par tour, analyse du tableau des résultats |
| Publications des candidats et de leurs partis (sites de campagne, programmes, communiqués) Candidats et formations politiques | primaire | Citation à des fins d'information (art. L122-5 CPI) | Page téléchargée à l'unité, extrait vérifié mot pour mot |
| Institutions publiques — pages consultées pour les dossiers de candidats 2027 Assemblée nationale, Sénat, Parlement européen, Conseil constitutionnel, collectivités, juridictions | primaire | Informations publiques (mentions légales de chaque site) | Page téléchargée à l'unité, extrait vérifié mot pour mot (gouverfrance/election2027/verification.py) |
| Organismes d'évaluation — chiffrages et évaluations des programmes 2027 Institutions publiques, centres académiques et think tanks (type indiqué pour chaque évaluation) | primaire | Citation à des fins d'information (art. L122-5 CPI) | Page ou PDF téléchargé à l'unité, extrait vérifié mot pour mot |
| Présidence de la République — pages biographiques des présidents Présidence de la République | primaire | Mentions légales elysee.fr | Consultation ponctuelle, recoupement des dates de mandat |
| HATVP — Déclarations d'intérêts et d'activités publiées (données ouvertes) Haute Autorité pour la transparence de la vie publique | primaire | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) — notice open data HATVP | liste.csv (déclarations publiées, identifiants AN/Sénat) + declarations.xml (contenu consolidé des déclarations ouvertes) |
| HATVP — Répertoire des représentants d'intérêts (AGORA) Haute Autorité pour la transparence de la vie publique | primaire | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | agora_repertoire_opendata.json (représentants inscrits, exercices, fiches d'activité) |
| Premier ministre — Composition des gouvernements de la Ve République (1959-2014) Services du Premier ministre (via data.gouv.fr) | primaire | Licence Ouverte (fr-lo) | Document RTF converti en texte, analyse ligne à ligne des portefeuilles, remplacements et dates (« remplacé le … par », « à compter du … »). |
| Ministère de l'Intérieur — Résultats des élections présidentielles 1995-2022 et législatives 1993-2024 (data.gouv.fr) Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer | primaire | Licence Ouverte (fr-lo) ; fiches 2022 sans licence précisée sur data.gouv.fr | Ressources résolues par l'API data.gouv.fr (/api/1/datasets/{id}/) ; présidentielles : feuilles « France entière » des classeurs XLS (1995-2017), fichiers texte « fe » (2022) ; législatives : feuilles « Circo leg » et « Elus » (XLS 1993-2012, XLSX 2017), fichiers par circonscription (TXT 2022, CSV 2024), listes officielles des candidatures 2002-2024 |
| Sénat — Sénateurs (général, mandats, historique des groupes) Sénat | primaire | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | CSV ODSEN_GENERAL, ODSEN_ELUSEN, ODSEN_HISTOGROUPES (encodage latin-1) |
| DILA — Métadonnées des Discours publics de vie-publique.fr Direction de l'information légale et administrative | primaire | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | Fichier JSON vp_discours.json (métadonnées : intervenants, qualité, type de document, média, thématiques) |
| vie-publique.fr — Transcriptions des discours publics Direction de l'information légale et administrative | primaire | Réutilisation selon les mentions légales de vie-publique.fr ; textes des intervenants publics | Page HTML d'un discours, récupérée à l'unité pour analyse (pas d'aspiration massive) |
| Sciences Po CDSP — Élections législatives 1958-2012 par circonscription (data.gouv.fr) Centre de données socio-politiques (Sciences Po), d'après le ministère de l'Intérieur | secondaire | ODbL (odc-odbl) | CSV par circonscription (1981, 1988) ; 1986 (proportionnelle) sommé par département par l'observatoire |
| Sciences Po CDSP — Élections présidentielles 1965-2012 par circonscription (data.gouv.fr) Centre de données socio-politiques (Sciences Po), d'après le ministère de l'Intérieur | secondaire | ODbL (odc-odbl) | CSV par circonscription législative (France métropolitaine), agrégés par l'observatoire |
| Presse d'information — articles et entretiens cités dans les dossiers de candidats 2027 Divers titres de presse | secondaire | Citation à des fins d'information (art. L122-5 CPI) | Page téléchargée à l'unité, extrait vérifié mot pour mot |
| Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) — dossiers de candidats 2027 Divers (Wikipédia…) | secondaire | CC BY-SA 4.0 (Wikipédia) ou selon le site | Page téléchargée à l'unité, extrait vérifié mot pour mot ; utilisée en dernier recours |
| Observatoire — données dérivées et règles internes Projet gouverfrance | secondaire | Code : licence à définir · données dérivées : licence de leur source d'origine | Faits dérivés mécaniquement (événements issus des dates de gouvernement, catégories fonctionnelles) |
| Wikidata (via le miroir SPARQL QLever) Wikimedia Foundation / contributeurs | secondaire | CC0 1.0 | Requêtes SPARQL sur qlever.dev (le point d'accès officiel WDQS est limité à 1 req/min en octobre 2026) |
Contrôles automatiques
- 0 — Mandats sans aucune attestation de source
- 0 — Gouvernements sans attestation
- 0 — Personnes sans attestation
- 0 — Affiliations sans attestation
- 0 — Événements sans attestation
- 0 — Élections participations ou candidatures sans attestation
- 0 — Tours d'élection dont la somme des voix diffère des suffrages exprimés ou blancs + nuls ≠ votants − exprimés (hors incohérences de la source déclarées en revue incoherence_source)
- 33 — Tours d'élection publiés incohérents par la source (somme des voix ≠ exprimés…) conservés tels quels
- 0 — Élections présidentielles sans exactement un élu au second tour (France entière)
- 0 — Circonscriptions législatives avec plus d'un élu (tous tours confondus)
- 0 — Personnes rattachées à des candidatures législatives dans plusieurs circonscriptions d'un même tour
- 11 — Circonscriptions législatives sans élu publié (1988 → lacunes de la source en revue elu_absent_source)
- 69 — Élus législatifs 2002-2024 sans mandat de député AN identique (revue ecart_elu_an)
- 55 698 — Candidatures non rattachées à une personne (homonymes en revue)
- 0 — Doublons stricts de personnes (même nom normalisé et même date de naissance)
- 0 — Même fonction importée deux fois depuis des sources différentes (début à ±1 jour)
- 1 — Homonymes potentiels (même nom normalisé dont un sans date de naissance) — à examiner
- 0 — Mandats commençant avant les 18 ans de la personne
- 0 — Mandats commençant après le décès
- 0 — Mandats gouvernementaux débordant de la période de leur gouvernement (> 1 jour)
- 0 — Gouvernements sans Premier ministre identifié
- 0 — Gouvernements se chevauchant de plus d'un jour
- 0 — Dates avec deux présidents de la République distincts (hors mandats « à vérifier »)
- 21 — Jours sans gouvernement connu depuis le 1/1/1980 (hors jours de passation)
- 1 925 — Éléments en attente de revue humaine
- 214 — Personnes connues uniquement par leur nom (sans identifiant AN/Sénat/Wikidata)
- 1 — Analyses IA non revues par un humain
Les contrôles bloquants (traçabilité, doublons, cohérence des dates, présidents simultanés) doivent être à zéro ; les autres signalent des points d'attention publiés tels quels (revue humaine en attente, personnes connues seulement par leur nom, jours séparant la démission d'un gouvernement de la nomination du suivant).