Personnalités › Éric Besson
Éric Besson
- Naissance
- 2 avril 1958
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Drôme (26) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 mai 2007 → 18 juin 2007 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques — Gouvernement François Fillon (1) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 19 juin 2007 → 17 mars 2008 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 18 mars 2008 → 14 janvier 2009 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques et au développement de l'économie numérique, auprès du Premier ministre — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 15 janvier 2009 → 13 novembre 2010 | Ministre de l'immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 14 novembre 2010 → 29 juin 2011 | Ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique — Gouvernement François Fillon (3) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 29 juin 2011 → 10 mai 2012 | Ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique — Gouvernement François Fillon (3) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Premier tour | 26-02 | SOC | 10 867 | 24,34 % | |
| 1997 | Second tour | 26-02 | SOC | 23 562 | 50,12 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 26-02 | SOC | 16 692 | 34,57 % | |
| 2002 | Second tour | 26-02 | SOC | 22 907 | 52,38 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 3 mars 2007 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
Interventions publiques
347 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de M. Eric Besson, ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur le développement des services mobiles sans contact, à Paris le 21 mars 2012.
- discours Déclaration de M. Eric Besson, ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur l'enjeu représenté par l'organisation de la semaine de l'industrie, Paris le 12
- discours Déclaration de M. Eric Besson, ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur le numérique au service de la modernisation du système de santé, Paris le 28 fé
- discours Déclaration de M. Eric Besson, ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur la création d'un corps unique d'ingénieurs de très haut niveau et les évolution
- discours Conseil des ministres du 15 février 2012. La sécurité d'approvisionnement énergétique en période de grand froid.
- discours Déclaration de M. Eric Besson, ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur les mesures gouvernementales prises pour assurer la transition énergétique de l
- discours Conseil des ministres du 1er février 2012. Les coûts de la filière électro-nucléaire
- discours Déclaration de M. Eric Besson, ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique au nom du ministre de la culture, Frédéric Mitterrand, sur l'expression des langues
- discours Déclaration de M. Eric Besson, ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur le rôle des pôles de compétitivité dans la politique industrielle, Paris le 26
- discours Déclaration de M. Eric Besson, ministre chargé de l'industrie, de l'énergie, de l'économie numérique, sur le bilan gouvernemental en matière de communications électroniques, Paris