Personnalités › Élisabeth Borne
Élisabeth Borne
- Naissance
- 18 avril 1961
- Identifiants
- HATVP · Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 18 mai 2017 → 19 juin 2017 | Ministre chargé des transports auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire — Gouvernement Édouard Philippe | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 juin 2017 → 16 juillet 2019 | Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports — Gouvernement Édouard Philippe (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 17 juillet 2019 → 6 juillet 2020 | Ministre de la transition écologique et solidaire — Gouvernement Édouard Philippe (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2020 → 16 mai 2022 | Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion — Gouvernement Jean Castex | source officielle | Assemblée nationale |
| 17 mai 2022 → 9 janvier 2024 | Premier ministre — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Calvados (14) — 6e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 22 juillet 2022 | Député — Calvados (14) — 6e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → en cours | Député — Calvados (14) — 6e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 23 janvier 2025 | Député — Calvados (14) — 6e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 24 décembre 2024 → 9 septembre 2025 | Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche — Gouvernement François Bayrou | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 octobre 2025 → 10 octobre 2025 | Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Premier tour | 14-06 | ENS | 16 491 | 34,32 % | |
| 2022 | Second tour | 14-06 | ENS | 23 437 | 52,47 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 14-06 | ENS | 19 213 | 28,93 % | |
| 2024 | Second tour | 14-06 | ENS | 35 962 | 56,35 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| — → 1er janvier 2020 | Adhésion (Wikidata) | Territoires de progrès | source secondaire | |
| 1er janvier 2017 → en cours | Adhésion (Wikidata) | Renaissance | source secondaire | |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 22 juillet 2022 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 10 février 2024 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → 23 janvier 2025 | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 4 décembre 2024 → 2 décembre 2025 | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
| 13 novembre 2025 → 13 novembre 2025 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 14 novembre 2025 → 25 septembre 2026 | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 3 décembre 2025 → en cours | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
| 26 septembre 2026 → en cours | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre apparenté | source officielle |
Interventions publiques
631 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de Mme Élisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du numérique, à RTL le 1er septembre 2025, sur la rentrée scola
- discours Conseil des ministres du 30 juillet 2025. Régulation de l'enseignement supérieur privé.
- discours Conseil des ministres du 2 juillet 2025. L'homologation des établissements français à l'étranger
- discours Conseil des ministres du 12 juin 2025. Personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna.
- média Interview de Mme Élisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du numérique, à France Inter le 11 juin 2025,
- média Interview de Mme Élisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du numérique, à RTL le 5 juin 2025, sur la mon
- discours Déclaration de Mme Élisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du numérique, sur le lancement du "plan Aven
- discours Déclaration de Mme Élisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du numérique, sur la place des femmes dans l
- discours Déclaration de Mme Élisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du numérique, sur la protection et l'accompa
- discours Déclaration de Mme Élisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le projet de loi relatif au transfert à l'État des person