Personnalités › Jack Lang
Jack Lang
- Naissance
- 2 septembre 1939
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 21 mai 1981 → 22 juin 1981 | Ministre de la Culture — Gouvernement Pierre Mauroy (1) | source officielle | Premier ministre |
| 22 juin 1981 → 22 mars 1983 | Ministre de la Culture — Gouvernement Pierre Mauroy (2) | source officielle | Premier ministre |
| 22 mars 1983 → 17 juillet 1984 | chargé de la Culture — Gouvernement Pierre Mauroy (3) | source officielle | Premier ministre |
| 17 juillet 1984 → 20 mars 1986 | Ministre délégué chargé de la Culture (devenu ministre le 8 décembre 1984) — Gouvernement Laurent Fabius | source officielle | Premier ministre |
| 12 mai 1988 → 22 juin 1988 | Ministre de la Culture et de la Communication — Gouvernement Michel Rocard (1) | source officielle | Premier ministre |
| 23 juin 1988 → 15 mai 1991 | Ministre de la Culture, de la Communication, des grands Travaux et du Bicentenaire (bicentenaire jusqu'au 02/10/90) — Gouvernement Michel Rocard (2) | source officielle | Premier ministre |
| 16 mai 1991 → 2 avril 1992 | Ministre de la Culture et de la Communication, Porte-parole du Gouvernement — Gouvernement Edith Cresson | source officielle | Premier ministre |
| 2 avril 1992 → 29 mars 1993 | Ministre d'État, Ministre de l'Education nationale et de la Culture — Gouvernement Pierre Beregovoy | source officielle | Premier ministre |
| 27 mars 2000 → 6 mai 2002 | Ministre de l'Education nationale — Gouvernement Lionel Jospin (2) | source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Pas-de-Calais (62) — 6e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Pas-de-Calais (62) — 6e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Premier tour | 62-06 | SOC | 16 305 | 39,03 % | |
| 2002 | Second tour | 62-06 | SOC | 22 204 | 53,83 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 62-06 | SOC | 16 956 | 39,53 % | |
| 2007 | Second tour | 62-06 | SOC | 23 839 | 54,72 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 88-02 | SOC | 16 515 | 37,50 % | |
| 2012 | Second tour | 88-02 | SOC | 21 480 | 49,11 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste unifié | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
796 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Débat entre MM Arnaud Montebourg et Jack Lang, députés PS, dans "Le Nouvel Observateur" du 29 au 5 octobre 2005, sur leurs divergences et leurs convergences en matière de réforme d
- média Conférence de presse de MM. François Hollande, premier secrétaire du PS, Michel Rocard, député européen, Pierre Mauroy, ancien Premier ministre et Josep Borrel Fontelles, Président
- média Tribune de Mme Martine Aubry, secrétaire nationale du PS et maire de Lille, et MM. Jack Lang et Dominique Strauss-Kahn, députés PS, dans "Libération" le 10 février 2005, sur la rév
- média Débat entre MM. Jack Lang, député PS, et Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France, dans "Le Figaro" du 26 janvier 2005, sur leur position concenant le référendum
- média Interview de M. Arnaud Montebourg, député PS, à "Libération" le 21 octobre 2004 sur les nominations au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et débat avec Jack Lang, député PS
- discours Déclaration de M. Jack Lang, ministre de l'éducation nationale, sur le développement du sport scolaire et de l'éducation physique et sportive, notamment la mise en place d'un ensei
- média Interview de M. Jack Lang, ministre de l'éducation nationale, dans "La Voix du Nord" du 18 avril 2002, sur la campagne des législatives et sa candidature à Boulogne sur Mer.
- discours Déclaration de M. Jack Lang, ministre de l'éducation nationale, sur l'apprentissage des langues vivantes de l'école à l'université, notamment le développement des langues étrangére
- discours Déclaration de M. Jack Lang, ministre de l'éducation nationale, sur la réforme des études supérieures des professions de santé et les débouchés de la première année universitaire c
- discours Lettre de M. Jack Lang, ministre de l'éducation nationale, adressée à l'ensemble des responsables de l'éducation nationale et des chefs d'établissements scolaires, sur la recrudesc