Personnalités › Marie-Agnès Poussier-Winsback
Marie-Agnès Poussier-Winsback
- Naissance
- 25 mars 1967
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale · HATVP
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Seine-Maritime (76) — 9e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → en cours | Député — Seine-Maritime (76) — 9e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 21 octobre 2024 | Député — Seine-Maritime (76) — 9e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 septembre 2024 → 13 décembre 2024 | Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’économie sociale et solidaire, de l’intéressement et de la participation — Gouvernement Michel Barnier | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Premier tour | 76-09 | ENS | 13 184 | 28,37 % | |
| 2022 | Second tour | 76-09 | ENS | 21 352 | 50,84 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 76-09 | HOR | 20 528 | 32,08 % | |
| 2024 | Second tour | 76-09 | HOR | 31 548 | 50,34 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Horizons et apparentés (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 décembre 2022 → 9 juin 2024 | Rattachement financier (AN) | Ensemble | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → 21 octobre 2024 | Groupe parlementaire | Horizons & Indépendants (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 24 janvier 2025 → 24 janvier 2025 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 25 janvier 2025 → en cours | Groupe parlementaire | Horizons & Indépendants (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 3 décembre 2025 → en cours | Rattachement financier (AN) | Horizons | Membre | source officielle |
Interventions publiques
1 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :