Personnalités › Maud Bregeon
Maud Bregeon
- Naissance
- 11 février 1991
- Identifiants
- HATVP · Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Hauts-de-Seine (92) — 13e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 21 octobre 2024 | Député — Hauts-de-Seine (92) — 13e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 12 novembre 2025 | Député — Hauts-de-Seine (92) — 13e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 septembre 2024 → 13 décembre 2024 | Ministre délégué auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement — Gouvernement Michel Barnier | source officielle | Assemblée nationale |
| 13 octobre 2025 → 26 février 2026 | Ministre délégué auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
| 27 février 2026 → en cours | Ministre (Ministre délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique) — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Premier tour | 92-13 | ENS | 16 441 | 32,84 % | |
| 2022 | Second tour | 92-13 | ENS | 27 864 | 59,11 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 92-13 | ENS | 25 721 | 39,18 % | |
| 2024 | Second tour | 92-13 | ENS | 33 310 | 56,12 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Renaissance | source secondaire | |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 décembre 2022 → 9 juin 2024 | Rattachement financier (AN) | Ensemble | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → 21 octobre 2024 | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 14 janvier 2025 → 12 novembre 2025 | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
130 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Conseil des ministres du 14 octobre 2026. Dispositions relatives au secteur nucléaire.
- média Conférence de presse de Mme Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l'énergie, porte-parole du Gouvernement, sur le mouvement lycéen, le remplacement des enseignants, les violen
- média Interview de Mme Maud Bregeon, porte-parole du Gouvernement, ministre déléguée à l'énergie, à France Info le 12 octobre 2026, sur le prix du diesel, la crise géopolitique, le mouve
- média Interview de Mme Maud Bregeon, porte-parole du Gouvernement, ministre déléguée à l'énergie, à France Info le 8 octobre 2026, sur la colère lycéenne, les violences urbaines, l'usage
- média Interview de Mme Maud Bregeon, porte parole du Gouvernement, ministre déléguée de l'énergie, à France 2 le 6 octobre 2026, sur le mouvement lycéen, les violences, la sécurité, Parc
- média Interview de Mme Maud Bregeon, porte parole du Gouvernement, ministre déléguée de l'énergie, à Cnews le 5 octobre 2026, sur les violences et les dégâts matériels engendrés par les
- média Conférence de presse de Mmes Maud Bregeon, ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement, Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes hand
- média Interview de Mme Maud Bregeon, porte-parole du Gouvernement, ministre déléguée chargée de l'énergie, à France Info le 23 septembre 2026, sur les aides de l'État et la crise des car
- média Interview de Mme Maud Bregeon, porte-parole du Gouvernement, ministre déléguée chargée de l'énergie, à LCI le 21 septembre 2026, sur les carburants, les aides, le Moyen-Orient, les
- média Interview de Mme Maud Bregeon, porte-parole du Gouvernement, ministre chargée de l'énergie, à France Inter le 18 septembre 2026, sur les carburants, les pêcheurs, les aides, les re