Personnalités › André Vallini
André Vallini
- Naissance
- 15 juillet 1956
- Identifiants
- senat · Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Isère (38) — 9e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 30 septembre 2011 | Député — Isère (38) — 9e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 1er octobre 2011 → 11 mai 2014 | Sénateur | source officielle | Sénat |
| 10 avril 2014 → 3 juin 2014 | Secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale — Gouvernement Manuel Valls | source officielle | Assemblée nationale |
| 4 juin 2014 → 26 août 2014 | Secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale — Gouvernement Manuel Valls | source officielle | Assemblée nationale |
| 27 août 2014 → 12 février 2016 | Secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale — Gouvernement Manuel Valls (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 12 février 2016 → 6 décembre 2016 | Secrétaire d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie — Gouvernement Manuel Valls (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 décembre 2016 → 17 mai 2017 | Secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement — Gouvernement Bernard Cazeneuve | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 juin 2017 → 1er octobre 2017 | Sénateur | source officielle | Sénat |
| 2 octobre 2017 → 1er octobre 2023 | Sénateur | source officielle | Sénat |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Premier tour | 38-09 | SOC | 8 042 | 17,10 % | |
| 1993 | Second tour | 38-09 | SOC | 20 558 | 44,22 % | |
| 1997 | Premier tour | 38-09 | SOC | 13 180 | 27,54 % | |
| 1997 | Second tour | 38-09 | SOC | 27 026 | 53,46 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 38-09 | SOC | 21 081 | 40,78 % | |
| 2002 | Second tour | 38-09 | SOC | 25 924 | 54,06 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 38-09 | SOC | 24 693 | 45,73 % | |
| 2007 | Second tour | 38-09 | SOC | 32 589 | 59,73 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 30 septembre 2011 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er octobre 2011 → 11 mai 2014 | Groupe parlementaire | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Membre | source officielle |
| 19 juin 2017 → 1er octobre 2023 | Groupe parlementaire | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Membre | source officielle |
Interventions publiques
65 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Conseil des ministres du 3 mai 2017. Bilan de l'application des lois.
- discours Conseil des ministres du 15 mars 2017. Cinq ans de réformes législatives.
- discours Déclaration de M. André Vallini, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur le bilan de l'application des lois au cours du quinquenna
- discours Déclaration de M. André Vallini, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur la réforme du code des juridictions financières, à l'Asse
- discours Conseil des ministres du 8 février 2017. Point sur l'application des lois.
- discours Conseil des ministres du 11 janvier 2017. Bilan semestriel de l'application des lois.
- discours Déclaration de M. André Vallini, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur les financements consacrés au développement du Massif cen
- discours Conseil des ministres du 7 décembre 2016. Point sur l'application des lois.
- discours Conseil des ministres du 30 novembre 2016. Le rayonnement de la francophonie.
- discours Déclaration à la presse de M. André Vallini, secrétaire d'Etat au développement et à la francophonie, sur l'aide française et européenne en faveur de la République centrafricaine,