Personnalités › Aurore Bergé
Aurore Bergé
- Naissance
- 13 novembre 1986
- Identifiants
- HATVP · Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 18 juin 2017 → 21 juin 2022 | Député — Yvelines (78) — 10e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 20 août 2023 | Député — Yvelines (78) — 10e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 21 juillet 2023 → 9 janvier 2024 | Ministre des solidarités et des familles — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
| 12 janvier 2024 → 5 septembre 2024 | Ministre délégué (Ministre auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations) — Gouvernement Gabriel Attal | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 23 janvier 2025 | Député — Yvelines (78) — 10e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 24 décembre 2024 → 9 septembre 2025 | Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations — Gouvernement François Bayrou | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 octobre 2025 → 10 octobre 2025 | Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du Gouvernement — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
| 13 octobre 2025 → en cours | Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Premier tour | 78-10 | REM | 23 009 | 46,63 % | |
| 2017 | Second tour | 78-10 | REM | 25 868 | 64,75 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 78-10 | ENS | 16 727 | 33,43 % | |
| 2022 | Second tour | 78-10 | ENS | 28 169 | 63,27 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 78-10 | ENS | 22 367 | 33,59 % | |
| 2024 | Second tour | 78-10 | ENS | 32 048 | 49,05 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| — → 1er février 2017 | Adhésion (Wikidata) | Les Républicains | source secondaire | |
| 1er février 2017 → en cours | Adhésion (Wikidata) | Renaissance | source secondaire | |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 21 juin 2022 | Groupe parlementaire | La République en Marche (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 30 novembre 2018 | Rattachement financier (AN) | En marche ! | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2018 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | La République en Marche | Membre | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 20 août 2023 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 29 juin 2022 → 26 juillet 2023 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Président | source officielle |
| 2 décembre 2022 → 9 juin 2024 | Rattachement financier (AN) | Ensemble | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → 23 janvier 2025 | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 4 décembre 2024 → 2 décembre 2025 | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
140 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de Mmes Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Stéphanie Rist, ministre de la sa
- média Interview de Mme Aurore Bergé, ministre déléguée, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, à France 2 le 1er octobre 2026, sur
- média Interview de Mme Aurore Bergé, ministre déléguée, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, à France Info le 17 septembre 2026,
- discours Déclarations de M. Gérald Darmanin, Garde des sceaux, ministre de la justice, et de Mme Aurore Bergé, ministre déléguée, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l
- média Interview de Mme Aurore Bergé, ministre déléguée, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, à France Info le 10 septembre 2026,
- média Interview de Mme Aurore Bergé, ministre déléguée, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, à RMC Info le 9 septembre 2026, sur
- média Interview de Mme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, à CNews le 28 août 2026, sur la recr
- média Interview de Mme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, à Europe 1/CNews le 31 juillet 2026,
- média Interview de Mme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et de la lutte contre les discriminations, à France Info le 30 juillet 2026, s
- média Interview de Mme Aurore Bergé, ministre déléguée, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et de la lutte contre les discriminations, à RMC le 21 juillet 2026, sur l'ad