Personnalités › Bernard Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
- Naissance
- 2 juin 1963
- Identifiants
- Assemblée nationale · election2027 · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| — → en cours | Membre du bureau national du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| — → en cours | Président de la communauté urbaine de Cherbourg (2008-2012) — Communauté urbaine de Cherbourg | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| — → en cours | Président de La Convention | source secondaire | Presse d'information |
| — → en cours | Enseignant en master (spécialité sécurité et défense), École d'affaires publiques de Sciences Po Paris | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 27 mars 1994 → 28 janvier 1998 | Conseiller général de la Manche (canton de Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest) — Conseil général de la Manche | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 25 juin 1995 → 14 mars 2000 | Maire d'Octeville — Ville d'Octeville | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 12 juin 1997 → 18 juin 2002 | Député de la 5e circonscription de la Manche (XIe législature) — Assemblée nationale | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 25 mars 2001 → 23 juin 2012 | Maire de Cherbourg-Octeville — Ville de Cherbourg-Octeville | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 31 mars 2004 → 1er juillet 2007 | Premier vice-président du conseil régional de Basse-Normandie — Conseil régional de Basse-Normandie | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 20 juin 2007 → 16 juin 2012 | Député — Manche (50) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 17 mai 2012 → 18 juin 2012 | Ministre délégué (Ministre chargé des affaires européennes) — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (1) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Manche (50) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Député — Manche (50) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 juin 2012 → 19 mars 2013 | Ministre délégué (Ministre chargé des affaires européennes) — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 mars 2013 → 31 mars 2014 | Ministre délégué (Ministre chargé du budget) — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 3 avril 2014 → 26 août 2014 | Ministre de l'intérieur — Gouvernement Manuel Valls | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 27 août 2014 → 6 décembre 2016 | Ministre de l'intérieur — Gouvernement Manuel Valls (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 7 décembre 2016 → 17 mai 2017 | Premier ministre — Gouvernement Bernard Cazeneuve | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Premier tour | 50-05 | SOC | 16 634 | 38,82 % | |
| 1997 | Second tour | 50-05 | SOC | 26 416 | 58,60 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 50-05 | SOC | 16 019 | 38,39 % | |
| 2002 | Second tour | 50-05 | SOC | 20 634 | 49,10 % | |
| 2007 | Premier tour | 50-05 | SOC | 18 169 | 42,20 % | |
| 2007 | Second tour | 50-05 | SOC | 25 652 | 58,95 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 50-04 | SOC | 27 738 | 55,39 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Jeunes radicaux de gauche | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 16 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 16 juin 2017 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XIVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 1er janvier 2023 → en cours | Adhésion (Wikidata) | La Convention | source secondaire |
Interventions publiques
780 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Lettre de M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, adressée au président de la République le 10 mai 2017, sur la présentation de la démission du Gouvernement en vertu de l'article 8
- discours Conseil des ministres du 10 mai 2017. 2012-2017 un quinquennat pour la France et pour les français.
- média Tribune de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur, dans "Libération" du 1er mai 2017, sur les enjeux liés au deuxième tour de l'élection présidentielle, intitulée "La France
- discours Communiqué de presse de M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, à Paris le 23 avril 2017.
- discours Déclaration de M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, sur un appel à "la dignité, à l'unité et à la responsabilité" au lendemain de la fusillade meurtrière sur les Champs-Elysées
- discours Conseil des ministres du 19 avril 2017. Code des juridictions financières.
- discours Déclaration de M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, sur l'opération de saisie des armes et matériels à la suite de la remise par les séparatistes basques de l'ETA d'une liste de
- média Interview de M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, au journal "Liberté" du 6 avril 2017, sur le développement des relations bilatérales entre la France et l'Algérie dans les doma
- discours Déclaration de M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, sur le renforcement des partenariats économiques entre la France et l'Algérie et la lutte antiterroriste, Alger le 5 avril 20
- discours Déclaration de M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, sur les accords conclus avec l'ensemble des acteurs institutionnels, économiques et sociaux en Guyane et les mesures adoptées