Personnalités › Bruno Le Maire
Bruno Le Maire
- Naissance
- 15 avril 1969
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Eure (27) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 13 janvier 2009 | Député — Eure (27) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 12 décembre 2008 → 23 juin 2009 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat chargé des affaires européennes — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 23 juin 2009 → 13 novembre 2010 | Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 14 novembre 2010 → 10 mai 2012 | Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire — Gouvernement François Fillon (3) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2012 → 17 juin 2017 | Député — Eure (27) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 mai 2017 → 19 juin 2017 | Ministre de l’économie — Gouvernement Édouard Philippe | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 18 juin 2017 → 21 juillet 2017 | Député — Eure (27) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 juin 2017 → 6 juillet 2020 | Ministre de l'économie et des finances — Gouvernement Édouard Philippe (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 7 juillet 2020 → 16 mai 2022 | Ministre de l’économie, des finances et de la relance — Gouvernement Jean Castex | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 21 mai 2022 → 9 janvier 2024 | Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 12 janvier 2024 → 5 septembre 2024 | Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique — Gouvernement Gabriel Attal | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 5 octobre 2025 → 10 octobre 2025 | Ministre d'État, Ministre des armées et des anciens combattants — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Premier tour | 27-01 | UMP | 18 114 | 37,51 % | |
| 2007 | Second tour | 27-01 | UMP | 26 838 | 58,27 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 27-01 | UMP | 19 906 | 41,35 % | |
| 2012 | Second tour | 27-01 | UMP | 26 961 | 57,97 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 27-01 | REM | 17 967 | 44,46 % | |
| 2017 | Second tour | 27-01 | REM | 21 398 | 64,53 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| 1er janvier 2007 → 1er janvier 2015 | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 13 janvier 2009 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 17 juin 2012 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 26 juin 2012 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2015 → 1er janvier 2017 | Adhésion (Wikidata) | Les Républicains | source secondaire | |
| 2 juin 2015 → 17 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2017 → en cours | Adhésion (Wikidata) | Renaissance | source secondaire | |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 21 juillet 2017 | Groupe parlementaire | La République en Marche (XVe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
1250 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur la politique économique menée depuis 7 ans, à Paris le 1
- discours Déclarations de MM. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et de Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes
- média Interview de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à France 2 le 31 juillet 2024, sur les Jeux olympiques de Par
- discours Conseil des ministres du 16 juillet 2024. Approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2023.
- discours Conseil des ministres du 3 juillet 2024. Modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs.
- média Interview de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à BFM TV le 11 juin 2024, sur les élections législatives et l
- discours Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur la production, la consommation et le prix d'électricité,
- discours Conseil des ministres du 31 mai 2024. Approbation des comptes de la Sécurité sociale de l'année 2023.
- discours Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, au Sé
- média Interview de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à CNews le 28 mai 2024, sur l'inflation, la réforme de l'assu