Personnalités › Catherine Vautrin
Catherine Vautrin
- Naissance
- 26 juillet 1960
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale · HATVP
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2004 → 28 octobre 2004 | Secrétaire d'État chargée de l'Intégration et à l'Egalité des Chances — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) | source officielle | Premier ministre |
| 28 octobre 2004 → 28 novembre 2004 | Secrétaire d'État chargée des Personnes âgées — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) | source officielle | Premier ministre |
| 28 novembre 2004 → 31 mai 2005 | Secrétaire d'État chargée des Personnes âgées — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin | source officielle | Premier ministre |
| 31 mai 2005 → 25 mars 2007 | Ministre délégué chargée de la Cohésion sociale et de la Parité — Gouvernement Dominique de Villepin | source officielle | Premier ministre |
| 26 mars 2007 → 15 mai 2007 | Ministre délégué chargée de la Cohésion sociale et de la Parité — Gouvernement Dominique de Villepin | source officielle | Premier ministre |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Marne (51) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Marne (51) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 12 janvier 2024 → 5 septembre 2024 | Ministre du travail, de la santé et des solidarités — Gouvernement Gabriel Attal | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 septembre 2024 → 13 décembre 2024 | Ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation — Gouvernement Michel Barnier | source officielle | Assemblée nationale |
| 24 décembre 2024 → 9 septembre 2025 | Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles — Gouvernement François Bayrou | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 octobre 2025 → 10 octobre 2025 | Ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
| 13 octobre 2025 → en cours | Ministre des armées et des anciens combattants — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Premier tour | 51-02 | DVD | 7 800 | 20,25 % | |
| 2002 | Second tour | 51-02 | DVD | 19 273 | 53,95 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 51-02 | UMP | 17 996 | 47,75 % | |
| 2007 | Second tour | 51-02 | UMP | 20 511 | 56,93 % | élu |
| 2012 | Second tour | 51-02 | UMP | 20 640 | 53,04 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 51-02 | LR | 9 115 | 26,44 % | |
| 2017 | Second tour | 51-02 | LR | 13 508 | 48,79 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| 1er janvier 1980 → 1er janvier 2002 | Adhésion (Wikidata) | Rassemblement pour la République | source secondaire | |
| 1er janvier 2002 → 1er janvier 2015 | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2015 → 1er janvier 2019 | Adhésion (Wikidata) | Les Républicains | source secondaire | |
| 2 juin 2015 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2023 → en cours | Adhésion (Wikidata) | Horizons | source secondaire |
Interventions publiques
198 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Déclaration de Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, sur le soutien à l'Ukraine, à Bruxelles le 28 septembre 2026.
- discours Déclaration de Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, concernant un partenariat de défense entre la France et l'Indonésie et la fabrication de deux
- discours Déclaration de Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, sur la politique spatiale et la défense, à Paris le10 septembre 2026.
- discours Déclaration de Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, sur la politique de la défense, à Paris le 8 septembre 2026.
- discours Déclaration de MM. Sébastien Lecornu, Premier ministre, Laurent Nuñez, ministre de l'intérieur et Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, à l'occasio
- discours Déclaration de Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et por
- discours Déclaration de Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, sur la cyberdéfense et l'intelligence artificielle, à Bruz le 19 juin 2026.
- média Interview de Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, à TF1 le 16 juin 2026, sur l'accord entre l'Iran et les États-Unis, l'ouverture du Détroit d'Orm
- discours Déclaration de Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, sur la politique de la défense et l'industrie d'armement, à Villepinte le 15 juin 2026.
- média Entretien de Mme Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants, avec " Esprit défense " le 10 juin 2026, sur la dissuasion nucléaire.