Personnalités › George Pau-Langevin
George Pau-Langevin
- Naissance
- 19 octobre 1948
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 20 juin 2007 → 16 juin 2012 | Député — Paris (75) — 21e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 17 mai 2012 → 18 juin 2012 | Ministre délégué (Ministre chargé de la réussite éducative) — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (1) | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Paris (75) — 15e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Député — Paris (75) — 15e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 juin 2012 → 31 mars 2014 | Ministre délégué (Ministre chargé de la réussite éducative) — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 3 avril 2014 → 26 août 2014 | Ministre — Minsitère des outre-mer — Gouvernement Manuel Valls | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 27 août 2014 → 30 août 2016 | Ministre des outre-mer — Gouvernement Manuel Valls (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 18 juin 2017 → 20 novembre 2020 | Député — Paris (75) — 15e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Premier tour | 75-21 | SOC | 12 446 | 27,84 % | |
| 2007 | Second tour | 75-21 | SOC | 26 398 | 62,70 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 75-15 | SOC | 19 858 | 47,02 % | |
| 2012 | Second tour | 75-15 | SOC | 28 421 | 73,50 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 75-15 | SOC | 9 258 | 24,13 % | |
| 2017 | Second tour | 75-15 | SOC | 18 039 | 60,29 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 16 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er octobre 2016 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Socialiste, écologiste et républicain (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2016 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 11 septembre 2018 | Groupe parlementaire | Nouvelle Gauche (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
| 12 septembre 2018 → 20 novembre 2020 | Groupe parlementaire | Socialistes et apparentés (XVe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
141 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Conseil des ministres du 3 août 2016. Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer.
- discours Conseil des ministres du 19 juillet 2016. Consultation des électeurs de Sainte-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 72-4 de la Constitution.
- discours Déclaration de Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, sur la déclinaison du concept de l'égalité réelle dans les Outre-mer, au palais d'Iéna le 12 juillet 2016.
- discours Déclaration de Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, sur l'envoi de missions de la Marine nationale en vue d'une neutralisation des stocks de munitions sur l'île de la P
- discours Déclaration de Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, sur les grandes orientations de la stratégie de santé pour les Outre-mer, à Paris le 25 mai 2016.
- discours Déclaration de Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, à Paris le 23 mai 2016.
- discours Déclaration de Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, en hommage à Alphonse de Lamartine, signataire du décret du 27 avril 1848 abolissant l'esclavage, à Mâcon-Loché le 1
- discours Conseil des ministres du 11 mai 2016. Extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l'énergie.
- discours Déclaration de Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, sur l'importance de la transmission de la mémoire de la lutte contre l'esclavage et les discriminations, à Paris le
- média Interview de Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, à Public Sénat le 10 mai 2016, sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage, l'affaire Denis Baupin, le débat pa