Personnalités › Jean-François Lamour
Jean-François Lamour
- Naissance
- 2 février 1956
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 7 mai 2002 → 17 juin 2002 | Ministre des Sports — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (1) | source officielle | Premier ministre |
| 17 juin 2002 → 30 mars 2004 | Ministre des Sports — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (2) | source officielle | Premier ministre |
| 31 mars 2004 → 28 novembre 2004 | Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) | source officielle | Premier ministre |
| 31 mai 2005 → 25 mars 2007 | Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative — Gouvernement Dominique de Villepin | source officielle | Premier ministre |
| 26 mars 2007 → 15 mai 2007 | Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative — Gouvernement Dominique de Villepin | source officielle | Premier ministre |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Paris (75) — 13e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Paris (75) — 13e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Premier tour | 75-13 | UMP | 16 866 | 36,59 % | |
| 2007 | Second tour | 75-13 | UMP | 23 705 | 56,74 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 75-13 | UMP | 19 927 | 43,87 % | |
| 2012 | Second tour | 75-13 | UMP | 23 964 | 54,60 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 75-13 | LR | 12 533 | 28,08 % | |
| 2017 | Second tour | 75-13 | LR | 15 906 | 44,01 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 27 novembre 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 27 novembre 2012 → 15 janvier 2013 | Groupe parlementaire | Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 16 janvier 2013 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 juin 2015 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
Interventions publiques
168 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Conseil des ministres du 2 mai 2007. Statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.
- discours Conseil des ministres du 25 avril 2007. Les grands événements sportifs organisés par la France en 2007.
- discours Conseil des ministres du 18 avril 2007. Retraite des sportifs de haut niveau.
- discours Déclaration de M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sur le tourisme sportif et les relations entre la France et la Chine, Paris le
- discours Déclaration de M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sur la réhabilitation des équipements sportifs et la politique sportive, Paris
- média Déclaration de M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sur l'enseignement du sport, notamment sur le droit du sport et la sécurité ju
- média Déclaration de M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sur la citoyenneté, le rôle du maire et la société civile, Issy les Moulineaux
- discours Déclaration de M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sur l'accès des handicapés aux équipements sportifs , Paris le 8 mars 2007.
- discours Déclaration de M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sur la place des femmes dans le sport, Paris le 8 mars 2007.
- discours Déclaration de M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sur les valeurs du scoutisme, notamment la solidarité et la fraternité, Paris