Personnalités › Jean-Jacques Urvoas
Jean-Jacques Urvoas
- Naissance
- 19 septembre 1959
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Finistère (29) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 27 février 2016 | Député — Finistère (29) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 28 juin 2012 → 3 février 2016 | Président — Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | source officielle | Assemblée nationale |
| 27 janvier 2016 → 6 décembre 2016 | Garde des sceaux, Ministre de la justice — Gouvernement Manuel Valls (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 décembre 2016 → 17 mai 2017 | Garde des sceaux, Ministre de la justice — Gouvernement Bernard Cazeneuve | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Premier tour | 29-01 | SOC | 16 922 | 29,86 % | |
| 2007 | Second tour | 29-01 | SOC | 29 539 | 52,13 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 29-01 | SOC | 25 959 | 49,38 % | |
| 2012 | Second tour | 29-01 | SOC | 31 566 | 62,74 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 29-01 | SOC | 9 822 | 19,77 % | |
| 2017 | Second tour | 29-01 | SOC | 17 502 | 45,55 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 27 février 2016 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 27 février 2016 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
Interventions publiques
139 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, sur ses suggestions en matière de politique judiciaire adressées à son successeur, M. François Bayr
- discours Déclaration de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la signature avec les organisations syndicales FO PT et UFAP d'un relevé de conclusions portant
- discours Conseil des ministres du 3 mai 2017. Prise de décision et participation des actionnaires au sein des sociétés.
- discours Conseil des ministres du 3 mai 2017. Agent des sûretés.
- discours Déclaration de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le Bureau Central du Renseignement Pénitentiaire (BCRP), à Paris le 21 avril 2017.
- média Interview de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, avec Cnews le 18 avril 2017, sur la politique judiciaire et l'élection présidentielle de 2017.
- discours Lettre de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, adressée à un futur ministre de la Justice, sur les défis et priorités de la politique judiciaire, le 18
- discours Déclaration de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la politique pénitentiaire, à Paris le 4 avril 2017.
- discours Déclaration de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'immobilier pénitentiaire, à Paris le 4 avril 2017.
- discours Déclaration de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'administration pénitentiaire, à Valence le 23 mars 2017.