Personnalités › Olivier Becht
Olivier Becht
- Naissance
- 28 avril 1976
- Identifiants
- HATVP · Wikidata · Assemblée nationale · election2027
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| — → 12 juillet 2017 | Vice-président du conseil départemental du Haut-Rhin — Conseil départemental du Haut-Rhin | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| — → en cours | Président de commission à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | source officielle | Publications des candidats et de leurs partis (sites de campagne, programmes, communiqués) |
| — → en cours | Porte-parole national d'Agir | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| — → en cours | Professeur à l'université (Université de Haute-Alsace) | source officielle | Publications des candidats et de leurs partis (sites de campagne, programmes, communiqués) |
| — → en cours | Magistrat administratif (conseiller au tribunal administratif de Nancy) — Tribunal administratif de Nancy | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 18 mars 2001 → 15 mars 2008 | Conseiller municipal de Rixheim — Commune de Rixheim (Haut-Rhin) | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 15 mars 2008 → 23 septembre 2017 | Maire de Rixheim — Commune de Rixheim (Haut-Rhin) | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 4 janvier 2010 → 1er janvier 2017 | Président délégué de Mulhouse Alsace Agglomération | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 2 avril 2015 → 23 juin 2017 | Conseiller départemental du Haut-Rhin (canton de Rixheim) — Conseil départemental du Haut-Rhin | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 18 juin 2017 → 21 juin 2022 | Député — Haut-Rhin (68) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 24 septembre 2017 → en cours | Conseiller municipal de Rixheim — Commune de Rixheim (Haut-Rhin) | source secondaire | Sources secondaires (encyclopédies collaboratives, agrégateurs) |
| 19 juin 2022 → 4 août 2022 | Député — Haut-Rhin (68) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Haut-Rhin (68) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 juillet 2022 → 9 janvier 2024 | Ministre délégué (Ministre auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger) — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → en cours | Député — Haut-Rhin (68) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Premier tour | 68-05 | DVD | 10 211 | 30,46 % | |
| 2017 | Second tour | 68-05 | DVD | 16 807 | 57,69 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 68-05 | ENS | 12 801 | 40,31 % | |
| 2022 | Second tour | 68-05 | ENS | 18 443 | 64,63 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 68-05 | ENS | 17 749 | 37,23 % | |
| 2024 | Second tour | 68-05 | ENS | 31 766 | 67,00 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| 1er janvier 1997 → 1er janvier 2005 | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 28 novembre 2017 | Groupe parlementaire | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 29 novembre 2017 → 10 juin 2019 | Groupe parlementaire | UDI, Agir et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 30 novembre 2019 | Rattachement financier (AN) | Union des démocrates, radicaux et libéraux | Membre | source officielle |
| 11 juin 2019 → 27 septembre 2019 | Groupe parlementaire | UDI et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 28 septembre 2019 → 25 mai 2020 | Groupe parlementaire | UDI, Agir et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2019 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | Mouvement Démocrate | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2020 → en cours | Adhésion (Wikidata) | Agir, la droite constructive | source secondaire | |
| 26 mai 2020 → 26 mai 2020 | Groupe parlementaire | UDI et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 27 mai 2020 → 21 juin 2022 | Groupe parlementaire | Agir ensemble (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 27 mai 2020 → 21 juin 2022 | Groupe parlementaire | Agir ensemble (XVe lég.) | Président | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 4 août 2022 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 12 février 2024 → 12 février 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 13 février 2024 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre apparenté | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → en cours | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre apparenté | source officielle |
| 4 décembre 2024 → 2 décembre 2025 | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
| 3 décembre 2025 → en cours | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
65 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de M. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, en réponse à une question sur le conflit à Gaza,
- média Interview de M. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, à BFM Business le 8 décembre 2023, sur le plan "Osez
- discours Déclaration de M. Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, sur l'accord franco-algérien en matière d'immigrati
- discours Déclaration de M. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, sur le commerce extérieur, à l'Assemblée national
- discours Déclaration de M. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, en réponse à une question sur le conflit au Proch
- discours Déclaration de M. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, en réponse à une question sur une révision des tr
- discours Déclaration de M. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, sur l'Union européenne et les questions commercial
- média Entretien de M. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, à France Info le 21 novembre 2023, sur le plan gouve
- discours Déclaration de M. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, en réponse à une question sur le conflit entre Isr
- média Entretien de M. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, avec "L'Est Républicain" le 11 novembre 2023, sur la