Personnalités › Olivier Véran
Olivier Véran
- Naissance
- 22 avril 1980
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 20 juin 2012 → 5 avril 2015 | Député — Isère (38) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 juin 2017 → 16 mars 2020 | Député — Isère (38) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 17 février 2020 → 6 juillet 2020 | Ministre des solidarités et de la santé — Gouvernement Édouard Philippe (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2020 → 16 mai 2022 | Ministre des solidarités et de la santé — Gouvernement Jean Castex | source officielle | Assemblée nationale |
| 21 mai 2022 → 4 juillet 2022 | Ministre délégué (Ministre auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique) — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 22 juillet 2022 | Député — Isère (38) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Isère (38) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 juillet 2022 → 9 janvier 2024 | Ministre délégué (Ministre auprès de la Première ministre, chargé du renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement) — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Premier tour | 38-01 | REM | 21 572 | 47,21 % | |
| 2017 | Second tour | 38-01 | REM | 23 212 | 68,09 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 38-01 | ENS | 19 543 | 40,50 % | |
| 2022 | Second tour | 38-01 | ENS | 25 512 | 55,53 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 38-01 | ENS | 21 089 | 33,62 % | |
| 2024 | Second tour | 38-01 | ENS | 25 120 | 40,24 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| — → 1er janvier 2017 | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 22 juillet 2012 → 23 juillet 2012 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XIVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 24 juillet 2012 → 5 avril 2015 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2017 → en cours | Adhésion (Wikidata) | Renaissance | source secondaire | |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 16 mars 2020 | Groupe parlementaire | La République en Marche (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 30 novembre 2018 | Rattachement financier (AN) | En marche ! | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2018 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | La République en Marche | Membre | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 22 juillet 2022 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 10 février 2024 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
312 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de M. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, à BFM TV/RMC le 4 janvier 2024, sur les inondations dans le Pas-de-
- média Conférence de presse de M. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, sur l'adoption du projet de loi pour contrôler l'immigra
- média Interview de M. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, à LCI le 13 décembre 2023, sur le projet de loi pour contrôler l'im
- média Conférence de presse de MM. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, Christophe Béchu, ministre de la transition écologique
- média Conférence de presse de M. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, sur l'assurance de la responsabilité civile concernant l
- média Interview de M. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, à RTL le 4 décembre 2023, sur l'attaque terroriste à Paris.
- média Interview de M. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, à France Info le 28 novembre 2023, sur la libération de trois premi
- média Conférence de presse de M. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, sur la situation au Moyen-Orient, la mort du jeune Thoma
- média Conférence de presse de M. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, sur les inondations dans le Nord Pas-de-Calais, la crise
- média Interview de M. Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, à France Inter le 14 novembre 2023, sur la situation à Gaza, la mar