Personnalités › Paul Christophe
Paul Christophe
- Naissance
- 10 février 1971
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 18 juin 2017 → 21 juin 2022 | Député — Nord (59) — 14e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Nord (59) — 14e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 6 avril 2026 | Député — Nord (59) — 14e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 21 octobre 2024 | Député — Nord (59) — 14e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juillet 2024 → 26 septembre 2024 | Président — Commission des affaires sociales | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 septembre 2024 → 13 décembre 2024 | Ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes — Gouvernement Michel Barnier | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Premier tour | 59-14 | LR | 13 004 | 26,67 % | |
| 2017 | Second tour | 59-14 | LR | 25 162 | 63,88 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 59-14 | ENS | 15 582 | 33,75 % | |
| 2022 | Second tour | 59-14 | ENS | 22 916 | 53,20 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 59-14 | DVD | 23 928 | 36,74 % | |
| 2024 | Second tour | 59-14 | DVD | 32 303 | 50,15 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Les Républicains | source secondaire | |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 28 novembre 2017 | Groupe parlementaire | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 29 novembre 2017 → 10 juin 2019 | Groupe parlementaire | UDI, Agir et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 30 novembre 2019 | Rattachement financier (AN) | Union des démocrates, radicaux et libéraux | Membre | source officielle |
| 11 juin 2019 → 27 septembre 2019 | Groupe parlementaire | UDI et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 28 septembre 2019 → 25 mai 2020 | Groupe parlementaire | UDI, Agir et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2019 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | Mouvement Démocrate | Membre | source officielle |
| 26 mai 2020 → 26 mai 2020 | Groupe parlementaire | UDI et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 27 mai 2020 → 21 juin 2022 | Groupe parlementaire | Agir ensemble (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Horizons et apparentés (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 décembre 2022 → 9 juin 2024 | Rattachement financier (AN) | Ensemble | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → 21 octobre 2024 | Groupe parlementaire | Horizons & Indépendants (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 24 janvier 2025 → 24 janvier 2025 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 25 janvier 2025 → 6 avril 2026 | Groupe parlementaire | Horizons & Indépendants (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 25 janvier 2025 → 31 mars 2026 | Groupe parlementaire | Horizons & Indépendants (XVIIe lég.) | Président | source officielle |
| 3 décembre 2025 → en cours | Rattachement financier (AN) | Horizons | Membre | source officielle |
Interventions publiques
11 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de M. Paul Christophe, ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, à Radio J le 4 décembre 2024, sur la motion de censure, se
- discours Conseil des ministres du 27 novembre 2024. Bilan des actions contre les violences faites aux femmes.
- discours Déclaration de M. Paul Christophe, ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le thème "Politiques de prise en charge de la dépend
- discours Déclaration de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre de la santé et de l'accès aux soins, M. Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics, Mme Astrid Panos
- discours Déclaration de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre de la santé et de l'accès aux soins, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, notamment la baisse d
- discours Déclaration de M. Paul Christophe, ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le projet de loi de financement de la sécurité socia
- discours Déclaration de M. Paul Christophe, ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la stratégie du "bien vieillir" et la qualité vie da
- discours Déclaration de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre de la santé et de l'accès aux soins, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, à l'Assemblée nationa
- discours Conseil des ministres du 10 octobre 2024. Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.
- média Conférence de presse de Mme Maud Bregeon, ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement, sur les attributions des ministres, le projet de loi de finances pour 2025, le projet de