Personnalités › Roland Lescure
Roland Lescure
- Naissance
- 26 novembre 1966
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale · HATVP
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 18 juin 2017 → 21 juin 2022 | Député — Français établis hors de France (099) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 30 juin 2017 → 21 juin 2022 | Président — Commission des affaires économiques | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 4 août 2022 | Député — Français établis hors de France (099) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 juillet 2022 → 9 janvier 2024 | Ministre délégué (Ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie) — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
| 9 février 2024 → 5 septembre 2024 | Ministre délégué (Ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie) — Gouvernement Gabriel Attal | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 12 novembre 2025 | Député — Français établis hors de France (099) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 octobre 2025 → 10 octobre 2025 | Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
| 13 octobre 2025 → en cours | Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Premier tour | 099-01 | REM | 21 286 | 57,53 % | |
| 2017 | Second tour | 099-01 | REM | 19 650 | 79,73 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 099-01 | ENS | 18 236 | 35,88 % | |
| 2022 | Second tour | 099-01 | ENS | 30 268 | 55,63 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 099-01 | ENS | 36 363 | 38,84 % | |
| 2024 | Second tour | 099-01 | ENS | 50 333 | 54,26 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Renaissance | source secondaire | |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 21 juin 2022 | Groupe parlementaire | La République en Marche (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 30 novembre 2018 | Rattachement financier (AN) | En marche ! | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2018 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | La République en Marche | Membre | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 4 août 2022 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → 12 novembre 2025 | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 4 décembre 2024 → 2 décembre 2025 | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
165 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Conseil des ministres du 14 octobre 2026. Ratification de l'ordonnance du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services.
- média Interview de M. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à France Info le 14 octobre 2026, sur la contesta
- discours Déclarations de MM. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et David Amiel, ministre de l'action et des co
- discours Déclarations de MM. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et David Amiel, ministre de l'action et des co
- média Déclaration de M. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur un paquet législatif visant à intégrer plei
- discours Déclarations de MM. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et David Amiel, ministre de l'action et des c
- média Interview de M. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à TF1 le 2 octobre 2026, sur les violences à l'oc
- discours Déclaration de MM. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et David Amiel, ministre de l'action et des com
- média Conférence de presse de Mmes Maud Bregeon, ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement, Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes hand
- discours Conseil des ministres du 1er octobre 2026. Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027. Loi de finances pour 2027.