Personnalités › Stéphane Le Foll
Stéphane Le Foll
- Naissance
- 3 février 1960
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 17 mai 2012 → 18 juin 2012 | Ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (1) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Député — Sarthe (72) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Sarthe (72) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 juin 2012 → 31 mars 2014 | Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 3 avril 2014 → 26 août 2014 | Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt — Gouvernement Manuel Valls | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 27 août 2014 → 6 décembre 2016 | Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt — Gouvernement Manuel Valls (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 7 décembre 2016 → 17 mai 2017 | Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt — Gouvernement Bernard Cazeneuve | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 18 juin 2017 → 11 juillet 2018 | Député — Sarthe (72) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Premier tour | 72-04 | SOC | 11 712 | 25,06 % | |
| 2007 | Premier tour | 72-04 | SOC | 14 592 | 30,03 % | |
| 2012 | Premier tour | 72-04 | SOC | 21 415 | 46,01 % | |
| 2012 | Second tour | 72-04 | SOC | 26 019 | 59,45 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 72-04 | SOC | 10 954 | 30,31 % | |
| 2017 | Second tour | 72-04 | SOC | 16 117 | 54,91 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 26 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 18 juin 2017 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XIVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 11 juillet 2018 | Groupe parlementaire | Nouvelle Gauche (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 30 novembre 2018 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
Interventions publiques
290 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Conseil des ministres du 19 avril 2017. Compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres consulaires.
- média Interview de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, à "France Info" le 6 avril 2017, sur la Syrie, sur l
- discours Conseil des ministres du 22 mars 2017. Le deuxième épisode de grippe aviaire dans le sud-ouest : mesures de lutte contre la propagation du virus et d'indemnisation des acteurs de l
- discours Déclaration de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, sur la politique agricole commune dans le contexte
- média Tribune de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, dans "Libération" le 6 mars 2017, intitulée : "Pour un
- discours Conseil des ministres du 24 février 2017. Le salon de l'agriculture.
- média Interview de M. Stéphane le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, à "France 2" le 23 février 2017, sur les alliances e
- média Intervew de M. stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, à "BFM/RMC" le 21 février 2017, sur la crise sanitair
- média Interview de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, à "France Inter" le 14 février 2017, sur les relatio
- média Interview de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, à "France Info" le 25 janvier 2017, sur les chiffres