Personnalités › Valérie Fourneyron
Valérie Fourneyron
- Naissance
- 4 octobre 1959
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 20 juin 2007 → 16 juin 2012 | Député — Seine-Maritime (76) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 17 mai 2012 → 18 juin 2012 | Ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (1) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Député — Seine-Maritime (76) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Seine-Maritime (76) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 juin 2012 → 31 mars 2014 | Ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et vie associative — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 10 avril 2014 → 3 juin 2014 | Secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire — Gouvernement Manuel Valls | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Premier tour | 76-01 | SOC | 11 432 | 32,47 % | |
| 2002 | Second tour | 76-01 | SOC | 16 262 | 49,21 % | |
| 2007 | Premier tour | 76-01 | SOC | 12 512 | 35,10 % | |
| 2007 | Second tour | 76-01 | SOC | 19 289 | 55,16 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 76-01 | SOC | 15 235 | 41,50 % | |
| 2012 | Second tour | 76-01 | SOC | 19 784 | 57,96 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 76-01 | SOC | 5 702 | 17,22 % | |
| 2017 | Second tour | 76-01 | SOC | 11 000 | 45,32 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 16 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 4 juillet 2014 → 24 mai 2016 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2014 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
| 25 mai 2016 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Socialiste, écologiste et républicain (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
66 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Tribune de Mme Valérie Fourneyron, secrétaire d'Etat au commerce, à l'artisanat, à la consommation et à l'économie sociale et solidaire, au "Huffington Post", le 14 mai 2014, sur l
- discours Déclaration de Mme Valérie Fourneyron, secrétaire d'Etat d'Etat au commerce, à l'artisanat, à la consommation et à l'économie sociale et solidaire, sur les grandes lignes du projet
- discours Conseil des ministres du 14 février 2014. Le soutien à la vie associative et la charte des engagements réciproques Etat - collectivités territoriales - Associations.
- discours Déclaration de Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sur l'engagement des actifs et le bénévolat, et le so
- discours Déclaration de Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sur la politique du sport et notamment l'installation
- discours Déclaration de Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sur le plan d'action du ministère pour 2014, notammen
- discours Déclaration de Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sur le sport comme axe majeur de la diplomatie frança
- discours Conseil des ministres du 8 janvier 2014. Délégué interministériel à la jeunesse.
- discours Déclaration de Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sur le sport et la santé et la prise en compte de l'a
- discours Déclaration de Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sur les pratiques concernant l'éducation populaire et