Personnalités › Yaël Braun-Pivet
Yaël Braun-Pivet
- Naissance
- 7 décembre 1970
- Identifiants
- HATVP · Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 18 juin 2017 → 20 juin 2022 | Député — Yvelines (78) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 30 juin 2017 → 20 juin 2022 | Président — Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | source officielle | Assemblée nationale |
| 21 mai 2022 → 25 juin 2022 | Ministre des outre-mer — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Yvelines (78) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → en cours | Député — Yvelines (78) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Premier tour | 78-05 | REM | 18 299 | 47,15 % | |
| 2017 | Second tour | 78-05 | REM | 19 684 | 58,99 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 78-05 | ENS | 14 483 | 36,59 % | |
| 2022 | Second tour | 78-05 | ENS | 23 336 | 64,62 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 78-05 | ENS | 22 874 | 42,79 % | |
| 2024 | Second tour | 78-05 | ENS | 25 400 | 49,10 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| 1er janvier 2017 → en cours | Adhésion (Wikidata) | Renaissance | source secondaire | |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 20 juin 2022 | Groupe parlementaire | La République en Marche (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 30 novembre 2018 | Rattachement financier (AN) | En marche ! | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2018 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | La République en Marche | Membre | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 décembre 2022 → 9 juin 2024 | Rattachement financier (AN) | Ensemble | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → en cours | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 4 décembre 2024 → 2 décembre 2025 | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
| 3 décembre 2025 → en cours | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
3 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de Mme Yaël Braun-Pivet, ministre des outre-mer, à France 2 le 20 juin 2022, sur les résultats des élections législatives et ses conséquences pour la politique gouverneme
- discours Déclaration de Mme Yaël Braun-Pivet, ministre des outre-mer, sur l'abolition de l'esclavage, à Basse-Terre le 27 mai 2022.
- discours Déclaration de Mme Yaël Braun-Pivet, ministre des outre-mer, à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial, à Saint-Denis le 23 mai 2022.