Personnalités › Alain Marleix
Alain Marleix
- Naissance
- 2 janvier 1946
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Cantal (15) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2007 → 7 juillet 2007 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2007 → 19 juillet 2007 | Député — Cantal (15) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Cantal (15) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2007 → 17 mars 2008 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 18 mars 2008 → 13 novembre 2010 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, auprès de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Cantal (15) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Premier tour | 15-02 | RPR | 26 478 | 64,92 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 15-02 | RPR | 22 115 | 55,79 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 15-02 | UMP | 22 249 | 55,96 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 15-02 | UMP | 23 438 | 63,72 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 15-02 | UMP | 17 688 | 50,24 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Rassemblement pour la République | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juillet 2007 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 14 décembre 2010 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 27 novembre 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 27 novembre 2012 → 15 janvier 2013 | Groupe parlementaire | Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 16 janvier 2013 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 juin 2015 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
Interventions publiques
145 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, sur la clause de rendez-vous de la taxe professionnelle, la mise en oeuvre du g
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, sur les réserves exprimées par le gouvernement à propos de la proposition de lo
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, sur l'extension de l'intercommunalité et la clarification des compétences et co
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, sur le projet de budget 2011 des collectivités locales, à l'Assemblée nationale
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, sur la modernisation des préfectures et sous-préfectures, à l'Assemblée nationa
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, les grandes orientations de la politique de la sécurité civile, à l'Assemblée n
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, sur les mesures concernant les finances locales dans le budget 2011, notamment
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, sur les mesures de soutien en faveur de départements en difficulté et la limita
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, sur la sécurité dans les villes et la place de la police municipale dans le dis
- discours Déclaration de M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités loccales, sur le suivi des conséquences de la suppression de la taxe professionnelle et sur le