Personnalités › Claude Goasguen
Claude Goasguen
- Naissance
- 12 mars 1945
- Décès
- 28 mai 2020
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 mai 1995 → 7 novembre 1995 | Ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Citoyenneté — Gouvernement Alain Juppé (1) | source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Paris (75) — 14e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Paris (75) — 14e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Paris (75) — 14e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 juin 2017 → 28 mai 2020 | Député — Paris (75) — 14e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Premier tour | 75-14 | UDF | 12 163 | 40,76 % | |
| 1997 | Second tour | 75-14 | UDF | 16 005 | 65,30 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 75-14 | UMP | 19 146 | 61,19 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 75-14 | UMP | 20 580 | 65,83 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 75-14 | UMP | 23 012 | 58,11 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 75-14 | LR | 15 173 | 37,99 % | |
| 2017 | Second tour | 75-14 | LR | 19 029 | 52,43 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Démocratie libérale | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour la démocratie française | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 2 juin 2015 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 28 mai 2020 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 28 mai 2020 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
Interventions publiques
87 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de M. Claude Goasguen, vice-président et porte-parole de Démocratie libérale, dans "Le Figaro" du 15 mars 2002, sur l'évolution de la campagne électorale de J. Chirac.
- média Interview de M. Claude Goasguen, vice-président et porte-parole de Démocratie libérale, dans "Le Journal du Dimanche" du 20 janvier 2002, sur l'éventualité d'une réforme du Conseil
- média Interview de M. Claude Goasguen, vice-président et porte-parole de Démocratie libérale, dans "Le Journal du dimanche" le 20 janvier 2002, sur l'opportunité d'une réforme de la comp
- discours Déclaration de M. Claude Goasguen, vice-président et porte-parole de Démocratie libérale, sur la proposition de reconnaissance de la date du 19 mars comme journée nationale du souv
- média Interview de M. Claude Goasguen, vice-président et porte-parole de Démocratie libérale, à La Chaîne info le 26 novembre 2001, sur le malaise dans la police, la politique de sécurit
- discours Déclaration de M. Claude Goasguen, vice-président et porte-parole de Démocratie libérale, sur le budget de l'enseignement scolaire pour 2002 et sur la politique scolaire du gouvern
- média Interview de M. Claude Goasguen, délégué général et porte-parole de Démocratie libérale, à France-inter le 30 octobre 2001, sur le projet de création d'un centre de détention en Co
- discours Déclaration de M. Claude Goasguen, vice-président et porte-parole de Démocratie libérale, sur le budget de l'enseignement supérieur et la nécessité de procéder à une évaluation en
- discours Déclaration de M. Claude Goasguen, président du groupe Démocratie libérale à l'Assemblée nationale et conseiller de Paris, sur l'initiative du maire de Paris pour commémorer les mo
- média Interview de M. Claude Goasguen, vice-président et porte-parole de Démocratie libérale, dans "Le Figaro" du 22 août 2001, sur la nécessité d'accorder plus d'autonomie aux établisse