Personnalités › Didier Migaud
Didier Migaud
- Naissance
- 6 juin 1952
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Isère (38) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 1er mars 2010 | Député — Isère (38) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 28 juin 2007 → 23 février 2010 | Président — Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 septembre 2024 → 13 décembre 2024 | Garde des sceaux, Ministre de la justice — Gouvernement Michel Barnier | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 38-04 | SOC | 15 058 | 35,32 % | |
| 1988 | Second tour | 38-04 | SOC | 25 315 | 54,32 % | élu |
| 1993 | Premier tour | 38-04 | SOC | 11 888 | 25,61 % | |
| 1993 | Second tour | 38-04 | SOC | 24 950 | 52,45 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 38-04 | SOC | 18 312 | 40,27 % | |
| 1997 | Second tour | 38-04 | SOC | 29 630 | 62,98 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 38-04 | SOC | 22 631 | 44,51 % | |
| 2002 | Second tour | 38-04 | SOC | 27 983 | 60,89 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 38-04 | SOC | 23 751 | 46,58 % | |
| 2007 | Second tour | 38-04 | SOC | 31 725 | 62,76 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| — → 1er janvier 2010 | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 1er mars 2010 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
28 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de MM. Didier Migaud, ancien garde des sceaux, ministre de la justice et Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la politique judiciaire, à Paris
- discours Message de Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice, adressé aux magistrats, agents et personnels de justice, sur la situation à Mayotte, le 17 décembre 2024.
- discours Déclaration de M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la lutte contre le trafic de drogue et la corruption, à Paris le 2 décembre 2024.
- média Interview de M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice, à TF1 le 29 novembre 2024, sur le budget 2025, le risque d'une motion de censure et la politique judiciair
- discours Déclaration de M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les avocats, à Paris le 29 novembre 2024.
- discours Déclaration de M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'installation de trois missions d'urgence en matière de justice, à Paris le 28 novembre 2024.
- discours Déclaration de M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les 50 ans du discours de Simone Veil consacré à l'IVG, à l'Assemblée nationale le 26 novembre 2024.
- média Interview de M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice, à France 2 le 25 novembre 2024, sur le délit d'apologie du terrorisme, la question du consentement dans les
- discours Déclaration de M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les juridictions interrégionales spécialisées et la lutte contre la criminalité organisée, à Lyon le
- discours Déclaration de M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la vente aux enchères exceptionnelle de l'Agrasc "Trésors cachés de Paris ", à Paris le 21 novembre