Personnalités › Jean-Pierre Soisson
Jean-Pierre Soisson
- Naissance
- 9 novembre 1934
- Décès
- 27 février 2024
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 3 avril 1978 → 13 mai 1981 | Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs — Gouvernement Raymond Barre (3) | source officielle | Premier ministre |
| 23 juin 1988 → 15 mai 1991 | Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle — Gouvernement Michel Rocard (2) | source officielle | Premier ministre |
| 16 mai 1991 → 28 mars 1992 | Ministre d'État, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration — Gouvernement Edith Cresson | source officielle | Premier ministre |
| 2 octobre 1992 → 29 mars 1993 | Ministre de l'Agriculture et du "développement rural" (remplace "forêt") — Gouvernement Pierre Beregovoy | source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Yonne (89) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Yonne (89) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 89-01 | UDF | 22 592 | 48,61 % | |
| 1988 | Second tour | 89-01 | UDF | 28 869 | 57,94 % | élu |
| 1993 | Premier tour | 89-01 | MAJ | 16 579 | 35,17 % | |
| 1993 | Second tour | 89-01 | MAJ | 26 819 | 63,02 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 89-01 | DVD | 14 463 | 31,65 % | |
| 1997 | Second tour | 89-01 | DVD | 25 422 | 53,37 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 89-01 | UMP | 21 131 | 43,96 % | |
| 2002 | Second tour | 89-01 | UMP | 25 067 | 57,18 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 89-01 | UMP | 18 430 | 39,45 % | |
| 2007 | Second tour | 89-01 | UMP | 24 675 | 54,53 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | républicains indépendants | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour la démocratie française | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti républicain | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Démocratie libérale | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
394 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Dossier d'interviews sur l'extrême-droite française réalisé par la "Revue politique et parlementaire" et publié dans le numéro de juillet 1998 avec la participation de Jean-Michel
- discours Déclarations de MM. J-A Giansily, président du CNI, J-F Mancel, secrétaire général du RPR, Lionel Jospin, premier secrétaire du PS, J-M Baylet, président de Radical, André Rossinot
- média Article de différentes personnalités non socialistes dans "Le Monde" du 17 février 1996, sur l'ouverture politique pendant les 14 années de pouvoir de M. François Mitterrand, intit
- média Interview de M. Jean-Pierre Soisson, ancien ministre de l'agriculture et du développement rural et député du Mouvement des réformateurs, à France 2 le 9 avril 1993, sur les orienta
- discours Message de M. Jean-Pierre Soisson, ministre de l'agriculture et du développement rural, aux producteurs de fruits réunis en congrès, sur les mesures d'aide au secteur fruits et lég
- média Interviews de M. Jean-Pierre Soisson, ministre de l'agriculture et du développement rural, à France 2 le 1er mars 1993 et dans "La Tribune Desfossés" le 26 et article dans "Le Figa
- média Article de M. Jean-Pierre Soisson, ministre de l'agriculture et du développement rural, dans le "BIMA" le 26 février 1993, sur le bilan 1992 et les orientations de la politique agr
- discours Conférence de presse de M. Jean-Pierre Soisson, ministre de l'agriculture et du développement rural, notamment sur l'organisation de la semaine internationale de l'agriculture et d
- média Déclaration de M. Jean-Pierre Soisson, ministre de l'agriculture et du développement rural, sur les 15 orientations pour un pacte rural adoptées par le comité interministériel de d
- discours Déclaration de M. Jean-Pierre Soisson, ministre de l'agriculture et du développement rural, sur la proposition française de "dix mesures d'adaptation de la PAC" et sur la condition