Personnalités › Roger-Gérard Schwartzenberg
Roger-Gérard Schwartzenberg
- Naissance
- 17 avril 1943
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 22 mars 1983 → 17 juillet 1984 | Secrétaire d'État auprès du ministre de l’éducation nationale — Gouvernement Pierre Mauroy (3) | source officielle | Premier ministre |
| 17 juillet 1984 → 20 mars 1986 | Secrétaire d'État auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé des universités — Gouvernement Laurent Fabius | source officielle | Premier ministre |
| 27 mars 2000 → 6 mai 2002 | Ministre de la Recherche — Gouvernement Lionel Jospin (2) | source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Val-de-Marne (94) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Val-de-Marne (94) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Premier tour | 94-03 | RDG | 7 856 | 18,88 % | |
| 1993 | Second tour | 94-03 | RDG | 20 155 | 50,12 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 94-03 | PRS | 11 683 | 28,95 % | |
| 1997 | Second tour | 94-03 | PRS | 23 071 | 55,49 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 94-03 | PRG | 12 523 | 32,25 % | |
| 2002 | Second tour | 94-03 | PRG | 18 149 | 51,26 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 94-03 | RDG | 10 588 | 27,75 % | |
| 2007 | Second tour | 94-03 | RDG | 18 171 | 49,80 % | |
| 2012 | Premier tour | 94-03 | RDG | 10 472 | 28,11 % | |
| 2012 | Second tour | 94-03 | RDG | 18 776 | 52,02 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti radical de gauche | source secondaire | |
| 30 octobre 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre apparenté | source officielle |
| 26 juin 2012 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Radical, républicain, démocrate et progressiste (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Radical, républicain, démocrate et progressiste (XIVe lég.) | Président | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Parti radical de gauche | Membre | source officielle |
Interventions publiques
208 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Tribune de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche et président d'honneur du PRG, dans le "Figaro" le 26 avril 2002, sur les résultats du premier tour de l'électio
- discours Déclaration de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, sur les missions du GIS 'Institut National de Génomique du Cancer' et les actions de partenariat menées en
- discours Déclaration de M. Roger-Gérard Schwarztenberg, ministre de la recherche, sur les objectifs assignés au CNES dans le cadre du Contrat pluriannuel Etat-CNES 2002-2005, Paris le 10 av
- discours Conseil des ministres du 3 avril 2002. Organisation et fonctionnement de l'institut national de recherche en informatique et en automatique.
- média Interview de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, dans "Les Echos" le 2 avril 2002, sur l'émigration des jeunes diplômés français, et les actions menées par le
- média Conférence de presse de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, sur le bilan de deux années d'action du ministère de la recherche et ses projets d'action à court
- discours Déclaration de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, sur l'organisation et les missions assignées au GIS 'Institut de la longévité', Paris le 26 mars 2002.
- discours Déclaration de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, sur le projet de loi de bioéthique, notamment les inquiétudes et les préoccupations d'ordre éthique et le d
- discours Déclaration de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, sur les objectifs assignés au GIS 'Institut de recherches cliniques et biomédicales sur la vision, Paris le
- discours Déclaration de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, sur l'organisation et les missions du CNRS, Paris le 21 mars 2002.