Personnalités › Yves Jégo
Yves Jégo
- Naissance
- 17 avril 1961
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Seine-et-Marne (77) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 avril 2008 | Député — Seine-et-Marne (77) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Seine-et-Marne (77) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 mars 2008 → 23 juin 2009 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat à l'outre-mer, auprès de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Seine-et-Marne (77) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 juin 2017 → 15 juillet 2018 | Député — Seine-et-Marne (77) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Premier tour | 77-03 | RPR | 13 397 | 30,50 % | |
| 1997 | Second tour | 77-03 | RPR | 22 667 | 49,48 % | |
| 2002 | Premier tour | 77-03 | UMP | 16 122 | 36,44 % | |
| 2002 | Second tour | 77-03 | UMP | 22 666 | 57,61 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 77-03 | UMP | 22 178 | 49,65 % | |
| 2007 | Second tour | 77-03 | UMP | 26 050 | 63,47 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 77-03 | PRV | 15 987 | 37,88 % | |
| 2012 | Second tour | 77-03 | PRV | 21 752 | 53,11 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 77-03 | UDI | 13 176 | 40,16 % | |
| 2017 | Second tour | 77-03 | UDI | 18 531 | 69,13 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Rassemblement pour la République | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti radical | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 avril 2008 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 24 juillet 2009 → 20 août 2009 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 20 août 2009 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Union des démocrates et indépendants (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Union des radicaux centristes, indépendants et démocrates | Membre | source officielle |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 28 novembre 2017 | Groupe parlementaire | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 29 novembre 2017 → 15 juillet 2018 | Groupe parlementaire | UDI, Agir et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 30 novembre 2018 | Rattachement financier (AN) | Union des démocrates, radicaux et libéraux | Membre | source officielle |
Interventions publiques
87 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, à France Info le 24 avril 2009, sur le débat organisé pour les états généraux de l'outre-mer.
- média Interview de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, à La Chaîne Info le 23 avril 2009, sur l'absence du LKP dans le débat pour les états généraux de l'outre-mer, le
- média Interview de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, à I-télévision le 22 avril 2009, sur la condamnation de la violence durant les manifestations et sur le lancemen
- média Interview de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, dans "Direct Matin" du 22 avril 2009, sur les états généraux de l'outre-mer.
- média Interview de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, à Canal Plus le 15 avril 2009, sur l'ouverture des états généraux de l'outre-mer, la participation syndicale aux
- média Interview de Yves Jego, secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, à France Antilles le 11 avril 2009, sur la mise en oeuvre en Guadeloupe des dispositions de l'accord interprofessio
- média Interview de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, à Europe 1 le 6 avril 2009, sur sa gestion de la crise en Guadeloupe.
- média Interview de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, à France 2 le 6 avril 2009, sur les violences commises à Stasbourg durant le sommet de l'OTAN et sur le débat su
- média Interview de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, à La Chaîne Info le 27 mars 2009, sur le décret destiné à moraliser les rémunérations des dirigeants d'entrepris
- média Interview de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, dans "La Croix" le 23 mars 2009, sur la réponse du gouvernement au conflit social de Guadeloupe et Martinique et la prép