Personnalités › Alain Vidalies
Alain Vidalies
- Naissance
- 17 mars 1951
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Landes (40) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 16 juin 2012 | Député — Landes (40) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 17 mai 2012 → 18 juin 2012 | Ministre délégué (Ministre chargé des relations avec le Parlement) — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (1) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Landes (40) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Député — Landes (40) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 26 septembre 2014 | Député — Landes (40) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 juin 2012 → 31 mars 2014 | Ministre délégué (Ministre chargé des relations avec le Parlement) — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 27 août 2014 → 12 février 2016 | Secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche — Gouvernement Manuel Valls (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 12 février 2016 → 6 décembre 2016 | Secrétaire d'État, auprès du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche — Gouvernement Manuel Valls (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 décembre 2016 → 17 mai 2017 | Secrétaire d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche — Gouvernement Bernard Cazeneuve | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 40-01 | SOC | 26 124 | 48,35 % | |
| 1988 | Second tour | 40-01 | SOC | 31 527 | 55,23 % | élu |
| 1993 | Premier tour | 40-01 | SOC | 18 772 | 34,51 % | |
| 1993 | Second tour | 40-01 | SOC | 27 016 | 47,74 % | |
| 1997 | Premier tour | 40-01 | SOC | 21 437 | 39,45 % | |
| 1997 | Second tour | 40-01 | SOC | 30 941 | 54,12 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 40-01 | SOC | 22 192 | 38,64 % | |
| 2002 | Second tour | 40-01 | SOC | 28 262 | 52,08 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 40-01 | SOC | 22 882 | 38,49 % | |
| 2007 | Second tour | 40-01 | SOC | 31 977 | 53,47 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 40-01 | SOC | 26 434 | 45,57 % | |
| 2012 | Second tour | 40-01 | SOC | 31 839 | 59,12 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 16 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er mai 2014 → 4 mai 2014 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XIVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 5 mai 2014 → 26 septembre 2014 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 18 juin 2017 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XIVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
Interventions publiques
144 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Conseil des ministres du 22 mars 2017. Extension et adaptation à Mayotte du code de la voirie routière.
- discours Déclaration de M. Alain Vidalies, secrétaire d'Etat aux transports, à la mer et à la pêche, sur le projet de désenclavement de la zone d'activités des Pierres blanches, à Denain le
- discours Conseil des ministres du 1er mars 2017. Aptitude médicale à la navigation des gens de mer et lutte contre l'alcoolisme en mer.
- discours Déclaration de M. Alain Vidalies, secrétaire d'Etat aux transports, à la mer et à la pêche, en réponse à une question sur les prochaines étapes et le financement du projet de ligne
- discours Conseil des ministres du 15 février 2017. Espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française.
- discours Déclaration de M. Alain Vidalies, secrétaire d'Etat aux transports, à la mer et à la pêche, en réponse à une question sur la lutte contre le dumping social dans les transports rout
- discours Conseil des ministres du 1er février 2017. Expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.
- discours Déclaration de M. Alain Vidalies, secrétaire d'Etat aux transports, à la mer et à la pêche, en réponse à une question sur les orientations de la politique agricole commune après 20
- discours Déclaration de M. Alain Vidalies, secrétaire d'Etat aux transports, à la mer et à la pêche, sur les grands enjeux des transports pour 2017, notamment la décentralisation du station
- discours Conseil des ministres du 11 janvier 2017. Répression en matière maritime.