Personnalités › Christian Paul
Christian Paul
- Naissance
- 23 mars 1960
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 29 août 2000 → 6 mai 2002 | Secrétaire d'État chargé de l'Outre-Mer — Gouvernement Lionel Jospin (2) | source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Nièvre (58) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Nièvre (58) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Nièvre (58) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Premier tour | 58-03 | SOC | 14 691 | 38,33 % | |
| 1997 | Second tour | 58-03 | SOC | 23 204 | 57,03 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 58-03 | SOC | 15 343 | 42,93 % | |
| 2002 | Second tour | 58-03 | SOC | 19 359 | 56,58 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 58-03 | SOC | 15 055 | 44,50 % | |
| 2007 | Second tour | 58-03 | SOC | 19 660 | 57,47 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 58-02 | SOC | 25 465 | 49,54 % | |
| 2012 | Second tour | 58-02 | SOC | 31 471 | 65,55 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 58-02 | SOC | 7 812 | 18,29 % | |
| 2017 | Second tour | 58-02 | SOC | 15 686 | 45,38 % | |
| 2024 | Premier tour | 58-02 | UG | 13 788 | 26,32 % | |
| 2024 | Second tour | 58-02 | UG | 22 686 | 45,18 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 24 mai 2016 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
| 25 mai 2016 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Socialiste, écologiste et républicain (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
124 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Tribune intitulée "Notre Europe n'est pas la leur !", parue dans "Le Monde" du 7 décembre 2002, signée par 12 parlementaires socialistes cofondateurs du "Nouveau Parti socialiste".
- discours Déclaration de M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, sur la mise en place de l'Association pour la création de la Cité des outres-mers, Paris le 18 avril 2002.
- discours Conseil des ministres du 27 mars 2002. Protection sanitaire et sociale à Mayotte.
- discours Déclaration de M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, sur le rôle des originaires d'outre-mer au sein de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris et sur les mesures en
- discours Conseil des ministres du 20 mars 2002. Conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
- discours Déclaration de M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, sur le bilan de la politique menée en faveur des DOM TOM, notamment pour l'égalité, la réduction des inégalités s
- discours Déclaration de M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, sur l'importance de la recherche outre-mer en matière de santé, d'espace, de recherche universitaire, de biodiver
- discours Conseil des ministres du 6 mars 2002. Transports intérieurs en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départemen
- discours Déclaration de M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, sur la mise en place du plan de développement du système de santé pour Mayotte, Mamoudzou le 26 février 2002.
- discours Déclaration de M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, sur la mise en oeuvre de la parité et les mesures prises en faveur des droits des femmes à Mayotte, à Ouangani le