Personnalités › Claude Bartolone
Claude Bartolone
- Naissance
- 29 juillet 1951
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 30 mars 1998 → 27 mars 2000 | Ministre délégué chargé de la Ville — Gouvernement Lionel Jospin (1) | source officielle | Premier ministre |
| 27 mars 2000 → 6 mai 2002 | Ministre délégué chargé de la Ville — Gouvernement Lionel Jospin (2) | source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Seine-Saint-Denis (93) — 6e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Seine-Saint-Denis (93) — 6e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Seine-Saint-Denis (93) — 9e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 93-06 | SOC | 12 157 | 34,27 % | |
| 1988 | Second tour | 93-06 | SOC | 21 225 | 59,81 % | élu |
| 1993 | Premier tour | 93-06 | SOC | 6 981 | 19,72 % | |
| 1993 | Second tour | 93-06 | SOC | 17 330 | 51,55 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 93-06 | SOC | 8 998 | 26,98 % | |
| 1997 | Second tour | 93-06 | SOC | 20 575 | 61,02 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 93-06 | SOC | 11 683 | 36,62 % | |
| 2002 | Second tour | 93-06 | SOC | 16 791 | 59,66 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 93-06 | SOC | 12 979 | 39,16 % | |
| 2007 | Second tour | 93-06 | SOC | 19 758 | 64,62 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 93-09 | SOC | 15 857 | 48,69 % | |
| 2012 | Second tour | 93-09 | SOC | 22 921 | 75,30 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 24 mai 2016 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
| 25 mai 2016 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Socialiste, écologiste et républicain (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
143 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interviews de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, dans "La Dépèche du midi" du 1er mars 2002 et "Le Parisien" du 22 mars, sur les projets de ville, notamment à Toulou
- média Interview de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, dans "Le Progrès" du 28 février 2002, sur le rapport de la Cour des comptes sur la politique de la ville et notamment
- discours Déclaration de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, sur le bilan des actions du Conseil national des villes installé en 1998, Paris le 26 février 2002.
- média Interview de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, dans "Le Parisien" du 20 février 2002, sur les propositions de Jacques Chirac, candidat à l'élection présidentielle 2
- discours Déclaration de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, sur le rôle de la décentralisation dans le cadre de la politique de la ville, Paris le 20 février 2002.
- discours Déclaration de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, sur le partenariat entre les différents acteurs de la politique de la ville, Paris le 19 février 2002.
- discours Déclaration de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, sur les "nouveaux territoires de l'art", Marseille le 15 février 2002.
- discours Déclaration de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, sur le rôle des adultes relais dans les quartiers défavorisés, Paris le 14 février 2002.
- discours Conseil des ministres du 13 février 2002. Bilan de l'application du programme national de renouvellement urbain.
- discours Déclaration de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, sur la politique de prévention de délinquance notamment par le professionnalisation de la police et le développemen