Personnalités › Dominique Bussereau
Dominique Bussereau
- Naissance
- 13 juillet 1952
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 7 mai 2002 → 17 juin 2002 | Secrétaire d'État chargé des Transports — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (1) | source officielle | Premier ministre |
| 17 juin 2002 → 30 mars 2004 | Secrétaire d'État chargé des Transports et de la Mer — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (2) | source officielle | Premier ministre |
| 31 mars 2004 → 28 novembre 2004 | Secrétaire d'État chargé du Budget et de la Réforme budgétaire — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) | source officielle | Premier ministre |
| 28 novembre 2004 → 31 mai 2005 | Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin | source officielle | Premier ministre |
| 31 mai 2005 → 25 mars 2007 | Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Gouvernement Dominique de Villepin | source officielle | Premier ministre |
| 26 mars 2007 → 15 mai 2007 | Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Gouvernement Dominique de Villepin | source officielle | Premier ministre |
| 18 mai 2007 → 18 juin 2007 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat chargé des transports — Gouvernement François Fillon (1) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 19 juin 2007 → 13 novembre 2010 | Secrétaire d'État — Secrétariat d'Etat chargé des transports — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2007 → 19 juillet 2007 | Député — Charente-Maritime (17) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Charente-Maritime (17) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Charente-Maritime (17) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 17-04 | UDF | 21 647 | 42,10 % | |
| 1988 | Second tour | 17-04 | UDF | 27 180 | 48,48 % | |
| 1993 | Premier tour | 17-04 | UDF | 23 667 | 47,69 % | |
| 1993 | Second tour | 17-04 | UDF | 30 132 | 60,79 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 17-04 | UDF | 18 514 | 37,35 % | |
| 1997 | Second tour | 17-04 | UDF | 27 117 | 51,07 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 17-04 | UMP | 24 413 | 47,17 % | |
| 2002 | Second tour | 17-04 | UMP | 29 642 | 62,31 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 17-04 | UMP | 26 322 | 51,73 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 17-04 | UMP | 20 485 | 40,01 % | |
| 2012 | Second tour | 17-04 | UMP | 26 740 | 52,15 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Libres | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti républicain | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour la démocratie française | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Démocratie libérale | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juillet 2007 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 14 décembre 2010 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 27 novembre 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 27 novembre 2012 → 15 janvier 2013 | Groupe parlementaire | Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 16 janvier 2013 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 juin 2015 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
Interventions publiques
331 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Communiqué des services du Premier ministre, en date du 7 juillet 2017, sur le renforcement de l'attractivité de la place financière de Paris, intitulé "Notre ambition pour la Plac
- média Interview de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports, à RMC le 20 juillet 2010, sur la grève des contrôleurs du ciel, la nouvelle réglementation pour les taxis par
- discours Déclaration de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports, sur la gestion de la crise du transport aérien consécutive à l'éruption du volcan Eyjafjöll en Islande, à l
- média Interview de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports, à Europe 1 le 2 juillet 2010, sur les départs en vacances, la sécurité routière et les augmentations du tarif
- discours Tribune de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports, dans "Ville, Rail et Transports" de juin 2010, sur les relations entre la SNCF et la Deutsche Bahn, intitulé "H
- discours Déclaration de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports, sur le statut juridique de la SNCF, Paris le 2 juin 2010.
- discours Déclaration de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports, sur l'enquête concernant l'accident du vol Air France Rio-Paris, à Paris le 1er juin 2010.
- discours Déclaration de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports, sur l'accessibilité des transports collectifs, Paris le 19 mai 2010.
- discours Déclaration de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État aux transports, en réponse à une question sur les conséquences du nuage de cendres consécutif à l'éruption volcanique en Is
- média Interview de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État aux transports, à La Chaîne info LCI le 21 avril 2010, sur l'application du principe de précaution lors de l'éruption du volc