Personnalités › Éric Woerth
Éric Woerth
- Naissance
- 29 janvier 1956
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2004 → 28 novembre 2004 | Secrétaire d'État chargé de la Réforme de l'État — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) | source officielle | Premier ministre |
| 28 novembre 2004 → 31 mai 2005 | Secrétaire d'État chargé de la Réforme de l'État — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin | source officielle | Premier ministre |
| 18 septembre 2005 → 19 juin 2007 | Député — Oise (60) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 mai 2007 → 18 juin 2007 | Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique — Gouvernement François Fillon (1) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 19 juin 2007 → 23 juin 2009 | Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2007 → 19 juillet 2007 | Député — Oise (60) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Oise (60) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 23 juin 2009 → 22 mars 2010 | Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 22 mars 2010 → 13 novembre 2010 | Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique — Gouvernement François Fillon (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Oise (60) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 juin 2017 → 21 juin 2022 | Député — Oise (60) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 30 juin 2017 → 3 juin 2020 | Président — Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 juin 2020 → 10 juin 2020 | Président — Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | source officielle | Assemblée nationale |
| 12 juin 2020 → 21 juin 2022 | Président — Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Oise (60) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 1er mars 2026 | Député — Oise (60) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 octobre 2025 → 10 octobre 2025 | Ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Premier tour | 60-04 | UMP | 22 700 | 44,62 % | |
| 2002 | Second tour | 60-04 | UMP | 28 973 | 64,14 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 60-04 | UMP | 28 819 | 57,40 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 60-04 | UMP | 20 518 | 40,17 % | |
| 2012 | Second tour | 60-04 | UMP | 27 069 | 59,23 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 60-04 | LR | 12 407 | 27,68 % | |
| 2017 | Second tour | 60-04 | LR | 19 396 | 51,98 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 60-04 | ENS | 12 044 | 27,00 % | |
| 2022 | Second tour | 60-04 | ENS | 21 201 | 54,35 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 60-04 | ENS | 18 646 | 29,89 % | |
| 2024 | Second tour | 60-04 | ENS | 32 174 | 53,45 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Rassemblement pour la République | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| 28 septembre 2005 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juillet 2007 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 14 décembre 2010 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 27 novembre 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 27 novembre 2012 → 15 janvier 2013 | Groupe parlementaire | Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 16 janvier 2013 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 juin 2015 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 9 février 2022 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
| 10 février 2022 → 21 juin 2022 | Groupe parlementaire | La République en Marche (XVe lég.) | Membre apparenté | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 décembre 2022 → 9 juin 2024 | Rattachement financier (AN) | Ensemble | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → 1er mars 2026 | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 4 décembre 2024 → 2 décembre 2025 | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
| 3 décembre 2025 → en cours | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
275 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à Canal Plus le 27 octobre 2010, sur le vote du projet de loi portant réforme des ret
- média Interview de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à France Info le 26 octobre 2010, sur l'essoufflement des mouvements contre la réforme
- média Interview de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à France 2 le 22 octobre 2010, sur le vote au Sénat sur le projet de loi sur la réform
- discours Déclaration de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, sur le projet de loi sur les réformes des retraites, Paris le 22 octobre 2010.
- média Interview de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à RTL le 13 octobre 2010, sur la poursuite des manifestations et grèves contre le proj
- discours Déclaration de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, sur les amendements au projet de loi de réforme des retraites concernant les parent
- média Interview de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à Europe 1 le 5 octobre 2010, sur le projet de réforme des retraites, les manifestatio
- discours Déclaration de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, sur le projet de loi de réforme des retraites, les différents régimes de retraite e
- discours Déclaration de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, sur le projet de loi sur la réforme des régimes de retraite, la reconnaissance de l
- média Interview de M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à Europe 1 le 20 juillet 2010, sur l'affaire du dossier fiscal de Mme Bettencourt et