Personnalités › Franck Riester
Franck Riester
- Naissance
- 3 janvier 1974
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Seine-et-Marne (77) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Seine-et-Marne (77) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 juin 2017 → 16 novembre 2018 | Député — Seine-et-Marne (77) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 17 octobre 2018 → 6 juillet 2020 | Ministre de la culture — Gouvernement Édouard Philippe (2) | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2020 → 16 mai 2022 | Ministre délégué (Ministre auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité) — Gouvernement Jean Castex | source officielle | Assemblée nationale |
| 21 mai 2022 → 4 juillet 2022 | Ministre délégué (Ministre auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité) — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 22 juillet 2022 | Député — Seine-et-Marne (77) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 5 juillet 2022 → 9 janvier 2024 | Ministre délégué (Ministre auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement) — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
| 9 février 2024 → 5 septembre 2024 | Ministre délégué (Ministre auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l’étranger) — Gouvernement Gabriel Attal | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 16 avril 2026 | Député — Seine-et-Marne (77) — 5e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Premier tour | 77-05 | UMP | 25 409 | 48,58 % | |
| 2007 | Second tour | 77-05 | UMP | 28 789 | 58,95 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 77-05 | UMP | 16 419 | 37,32 % | |
| 2012 | Second tour | 77-05 | UMP | 23 168 | 55,98 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 77-05 | LR | 14 343 | 39,92 % | |
| 2017 | Second tour | 77-05 | LR | 20 523 | 68,89 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 77-05 | ENS | 11 225 | 29,27 % | |
| 2022 | Second tour | 77-05 | ENS | 17 949 | 53,21 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 77-05 | ENS | 17 923 | 31,43 % | |
| 2024 | Second tour | 77-05 | ENS | 30 038 | 54,40 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| — → 1er janvier 2017 | Adhésion (Wikidata) | Les Républicains | source secondaire | |
| — → 1er janvier 2002 | Adhésion (Wikidata) | Rassemblement pour la République | source secondaire | |
| 1er janvier 2002 → 1er janvier 2015 | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 2 juin 2015 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2017 → en cours | Adhésion (Wikidata) | Agir, la droite constructive | source secondaire | |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 28 novembre 2017 | Groupe parlementaire | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 27 juin 2017 → 28 novembre 2017 | Groupe parlementaire | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (XVe lég.) | Président | source officielle |
| 29 novembre 2017 → 16 octobre 2018 | Groupe parlementaire | UDI, Agir et Indépendants (XVe lég.) | Président | source officielle |
| 29 novembre 2017 → 16 novembre 2018 | Groupe parlementaire | UDI, Agir et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 30 novembre 2018 | Rattachement financier (AN) | Union des démocrates, radicaux et libéraux | Membre | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 22 juillet 2022 | Groupe parlementaire | Renaissance (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → 16 avril 2026 | Groupe parlementaire | Ensemble pour la République (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 4 décembre 2024 → 2 décembre 2025 | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
| 3 décembre 2025 → en cours | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
358 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de M. Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, en réponse à une question su
- discours Déclaration de M. Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, sur le commerce extérieur de
- discours Déclaration de M. Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, sur l'adaptation des politique
- discours Déclaration de M. Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, en réponse à une question s
- média Interview de M. Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, à Radio J le 15 mai 2024, sur l
- discours Déclaration M. Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, en réponse à une question sur la
- média Extraits d'un entretien de M. Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, avec CNews le 14
- discours Déclaration de M. Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, sur la proposition de loi vis
- média Entretien avec M. Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, avec "L'Opinion" le 2 mai 202
- média Interview de M. Franck Riester, ministre délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étrange, à Sud Radio le 2 mai 2024, sur l