Personnalités › François Bayrou
François Bayrou
- Naissance
- 25 mai 1951
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 29 mars 1993 → 11 mai 1995 | Ministre de l'Education nationale — Gouvernement Édouard Balladur | source officielle | Premier ministre |
| 19 mai 1995 → 7 novembre 1995 | Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion professionnelle — Gouvernement Alain Juppé (1) | source officielle | Premier ministre |
| 7 novembre 1995 → 2 juin 1997 | Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche — Gouvernement Alain Juppé (2) | source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Pyrénées-Atlantiques (64) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Pyrénées-Atlantiques (64) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 mai 2017 → 19 juin 2017 | Ministre d'État, Ministre de la justice — Gouvernement Édouard Philippe | source officielle | Assemblée nationale |
| 14 décembre 2024 → 9 septembre 2025 | Premier ministre — Gouvernement François Bayrou | source officielle | Assemblée nationale |
Élections présidentielles
Résultats nationaux (France entière) ; pourcentages des exprimés calculés par l'observatoire. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Premier tour | 1 949 219 | 6,84 % | |
| 2007 | Premier tour | 6 820 119 | 18,57 % | |
| 2012 | Premier tour | 3 275 122 | 9,13 % |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 64-02 | UDF | 17 334 | 41,51 % | |
| 1988 | Second tour | 64-02 | UDF | 23 789 | 50,70 % | élu |
| 1993 | Premier tour | 64-02 | UDF | 20 111 | 46,48 % | |
| 1993 | Second tour | 64-02 | UDF | 26 486 | 61,22 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 64-02 | UDF | 17 367 | 39,64 % | |
| 1997 | Second tour | 64-02 | UDF | 23 845 | 50,93 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 64-02 | UDF | 20 425 | 41,79 % | |
| 2002 | Second tour | 64-02 | UDF | 25 106 | 55,58 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 64-02 | UDFD | 18 250 | 37,26 % | |
| 2007 | Second tour | 64-02 | UDFD | 25 677 | 61,21 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 64-02 | CEN | 11 348 | 23,63 % | |
| 2012 | Second tour | 64-02 | CEN | 14 169 | 30,17 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| — → 1er janvier 2007 | Adhésion (Wikidata) | Union pour la démocratie française | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Centre des démocrates sociaux | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Centre démocrate | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Union pour la Démocratie Française (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2007 → en cours | Adhésion (Wikidata) | Mouvement Démocrate | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
Interventions publiques
1105 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de MM. François Bayrou, ancien Premier ministre, et Sébastien Lecornu, Premier ministre, sur la nomination de M. Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, Paris l
- discours Déclaration de politique générale de M. François Bayrou, Premier ministre, sur la dette publique et le budget 2026, à l'Assemblée nationale le 8 septembre 2025.
- média Interview de M. François Bayrou, Premier ministre, à RTL le 5 septembre 2025, sur la dette publique et l'engagement de la responsabilité du Gouvernement.
- média Interview de M. François Bayrou, Premier ministre, à France 2 le 4 septembre 2025, sur le vote de confiance.
- média Interview de M. François Bayrou, Premier ministre, à BFM TV le 3 septembre 2025, sur la dette publique.
- média Interview de M. François Bayrou, Premier ministre, à LCI, France Info, BFM TV et CNews le 31 août 2025, sur le vote de confiance et la dette.
- discours Déclaration de M. François Bayrou, Premier ministre, sur la dette publique, Châlons-en-Champagne (Marne) le 29 août 2025.
- discours Déclaration de M. François Bayrou, Premier ministre, sur le plan d'économies budgétaires et le vote de confiance, à Paris le 28 août 2025.
- média Interview de M. François Bayrou, Premier ministre, à TF1 le 27 août 2025, sur le vote de confiance et la dette.
- discours Conseil des ministres du 27 août 2025. Délibération sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement par le Premier ministre.