Personnalités › Hervé Mariton
Hervé Mariton
- Naissance
- 5 novembre 1958
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 26 mars 2007 → 15 mai 2007 | Ministre de l'Outre-Mer — Gouvernement Dominique de Villepin | à vérifier | Premier ministre |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Drôme (26) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Drôme (26) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 26-03 | UDF | 17 408 | 33,89 % | |
| 1988 | Second tour | 26-03 | UDF | 24 671 | 44,12 % | |
| 1993 | Premier tour | 26-03 | UDF | 11 360 | 20,89 % | |
| 1993 | Second tour | 26-03 | UDF | 30 155 | 54,98 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 26-03 | UDF | 18 118 | 32,92 % | |
| 1997 | Second tour | 26-03 | UDF | 28 870 | 49,10 % | |
| 2002 | Premier tour | 26-03 | UMP | 21 943 | 35,78 % | |
| 2002 | Second tour | 26-03 | UMP | 30 258 | 52,51 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 26-03 | UMP | 27 779 | 44,03 % | |
| 2007 | Second tour | 26-03 | UMP | 33 147 | 52,62 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 26-03 | UMP | 24 111 | 36,51 % | |
| 2012 | Second tour | 26-03 | UMP | 32 913 | 51,00 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour la démocratie française | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Démocratie libérale | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti républicain | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 1er juin 2015 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2015 | Rattachement financier (AN) | Union pour un Mouvement Populaire | Membre | source officielle |
| 2 juin 2015 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2015 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
Interventions publiques
6 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de M. Hervé Mariton, ministre de l'outre-mer, à RFI le 10 mai 2007, sur l'activité gouvernementale à la suite de l'élection de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, à la p
- média Interview de M. Hervé Mariton, ministre de l'outre-mer, dans "France-Antilles" des 14-15 avril 2007, sur la mise en place des nouvelles collectivités outre-mer.
- discours Conseil des ministres du 11 avril 2007. La politique du logement Outre-mer.
- média Interview de M. Hervé Mariton, ministre de l'outre-mer, à "France soir" le 30 mars 2007, sur sa nomination au poste de ministre de l'outre-mer et les enjeux électoraux de la campag
- média Interview de M. Hervé Mariton, ministre de l'outre-mer, avec "Le Quotidien de La Réunion" le 27 mars 2007, sur sa nomination au poste de ministre de l'outre-mer et les enjeux de l'
- média Interview de M. Hervé Mariton, ministre de l'Outre-Mer, à France 3 Rhône-Alpes le 26 mars 2007, sur sa nomination au poste de ministre de l'Outre-mer.