Personnalités › Jean-Michel Boucheron
Jean-Michel Boucheron
- Naissance
- 6 mars 1948
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 12 mai 1988 → 22 juin 1988 | Secrétaire d'État chargé des collectivités territoriales — Gouvernement Michel Rocard (1) | source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Ille-et-Vilaine (35) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Ille-et-Vilaine (35) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 35-01 | SOC | 18 974 | 50,70 % | élu |
| 1993 | Premier tour | 35-01 | SOC | 11 937 | 28,46 % | |
| 1993 | Second tour | 35-01 | SOC | 22 131 | 52,91 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 35-01 | SOC | 16 041 | 38,85 % | |
| 1997 | Second tour | 35-01 | SOC | 27 473 | 63,38 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 35-01 | SOC | 18 935 | 43,38 % | |
| 2002 | Second tour | 35-01 | SOC | 24 863 | 62,15 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 35-01 | SOC | 18 668 | 42,88 % | |
| 2007 | Second tour | 35-01 | SOC | 26 541 | 65,49 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 35-01 | DVG | 8 670 | 17,74 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
1 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :