Personnalités › Laurent Fabius
Laurent Fabius
- Naissance
- 20 août 1946
- Identifiants
- Wikidata · Assemblée nationale
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 21 mai 1981 → 22 juin 1981 | Ministre délégué chargé du Budget — Gouvernement Pierre Mauroy (1) | source officielle | Premier ministre |
| 22 juin 1981 → 22 mars 1983 | Ministre délégué chargé du Budget — Gouvernement Pierre Mauroy (2) | source officielle | Premier ministre |
| 22 mars 1983 → 17 juillet 1984 | Ministre de l'Industrie et de la Recherche — Gouvernement Pierre Mauroy (3) | source officielle | Premier ministre |
| 17 juillet 1984 → 20 mars 1986 | Premier ministre — Gouvernement Laurent Fabius | source officielle | Premier ministre |
| 27 mars 2000 → 6 mai 2002 | Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie — Gouvernement Lionel Jospin (2) | source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Seine-Maritime (76) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 4 juin 2012 | Député — Seine-Maritime (76) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 17 mai 2012 → 18 juin 2012 | Ministre des affaires étrangères — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (1) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 20 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Député — Seine-Maritime (76) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 22 juin 2012 → 31 mars 2014 | Ministre des affaires étrangères — Gouvernement Jean-Marc Ayrault (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 3 avril 2014 → 26 août 2014 | Ministre des affaires étrangères et du développement international — Gouvernement Manuel Valls | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
| 27 août 2014 → 12 février 2016 | Ministre des affaires étrangères et du développement international — Gouvernement Manuel Valls (2) | source officielle | Assemblée nationale Premier ministre |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 76-04 | SOC | 26 495 | 61,89 % | élu |
| 1993 | Premier tour | 76-04 | SOC | 12 655 | 27,67 % | |
| 1993 | Second tour | 76-04 | SOC | 23 147 | 52,05 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 76-04 | SOC | 19 525 | 41,73 % | |
| 1997 | Second tour | 76-04 | SOC | 31 615 | 72,91 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 76-04 | SOC | 21 079 | 49,07 % | |
| 2002 | Second tour | 76-04 | SOC | 26 064 | 68,15 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 76-04 | SOC | 21 599 | 49,87 % | |
| 2007 | Second tour | 76-04 | SOC | 27 536 | 67,54 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 76-04 | SOC | 25 978 | 52,81 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 4 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 21 juillet 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
2989 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, avec RTL le 11 février 2016, sur la situation en Syrie, le nucléaire iranien, la
- discours Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur l'accord de Paris sur le climat, au Sénat le 10 février 2016.
- discours Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, en réponse à une question sur la situation en Syrie, à l'Assemblée nationale l
- discours Déclaration à la presse de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur la situation en Syrie et sur la question climatique, à Paris l
- média Conférence de presse de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur le vin et le tourisme, à Paris le 9 février 2016.
- discours Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, en réponse à une question sur la coopération franco-turque dans la lutte contr
- discours Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, en réponse à une question sur le conflit armé au Yémen, à l'Assemblée national
- discours Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur l'adoption par le Comité pour la protection de l'environnement en aviation
- discours Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, en réponse à une question sur la colonisation israélienne dans les territoires
- discours Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, en réponse à une question sur les conventions fiscales franco-américaines, à l