Personnalités › Michel Vauzelle
Michel Vauzelle
- Naissance
- 15 août 1944
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 2 avril 1992 → 29 mars 1993 | Garde des Sceaux, Ministre de la Justice — Gouvernement Pierre Beregovoy | source officielle | Premier ministre |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Bouches-du-Rhône (13) — 16e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Bouches-du-Rhône (13) — 16e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 13-16 | SDC | 14 363 | 28,88 % | |
| 1988 | Second tour | 13-16 | SDC | 27 349 | 54,70 % | élu |
| 1993 | Premier tour | 13-16 | SOC | 10 119 | 20,27 % | |
| 1993 | Second tour | 13-16 | SOC | 23 104 | 48,01 % | |
| 1997 | Premier tour | 13-16 | SOC | 13 136 | 25,79 % | |
| 1997 | Second tour | 13-16 | SOC | 27 217 | 49,58 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 13-16 | SOC | 17 942 | 36,10 % | |
| 2002 | Second tour | 13-16 | SOC | 22 540 | 49,02 % | |
| 2007 | Premier tour | 13-16 | SOC | 16 289 | 32,39 % | |
| 2007 | Second tour | 13-16 | SOC | 27 352 | 52,32 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 13-16 | SOC | 19 828 | 38,40 % | |
| 2012 | Second tour | 13-16 | SOC | 26 814 | 51,29 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 24 mai 2016 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
| 25 mai 2016 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Socialiste, écologiste et républicain (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
36 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interviews de M. Charles Millon, ministre de la défense, à Europe 1, France-Inter et France 2 le 6 septembre 1995 et à RMC le 7, sur la reprise des essais nucléaires, leur importan
- discours Conseil des ministres du 10 Mars 1993 Révision de la Constitution.
- discours Conseil des ministres du 10 Mars 1993 Révision de la Constitution.
- discours Conseil des ministres du 13 Janvier 1993 L'aide aux victimes d'infraction.
- discours Conseil des ministres du 02 Décembre 1992 Comité consultatif pour la révision de la constitution.
- discours Conseil des ministres du 25 Novembre 1992 La justice et l'Europe.
- discours Allocution de M. Michel Vauzelle, ministre de la justice, sur l'action législative de la gauche pour mettre en place un Etat de droit et sur les risques qui menacent en France l'Et
- discours Déclaration de M. Michel Vauzelle, ministre de la justice, pour le scellement de la Constitution après la révision de la Constitution et la ratification du traité de Maastricht, Pa
- média Interview de M. Michel Vauzelle, ministre de la justice et membre du PS, à France-Inter le 16 octobre 1992, sur les affaires, la lutte contre la corruption, le fonctionnement de la
- média Interviews de M. Michel Vauzelle, ministre de la justice, dans "Le Point" le 3 et à RTL le 11 octobre 1992, sur le projet de réforme du Code de procédure pénale.