Personnalités › Philippe Vigier
Philippe Vigier
- Naissance
- 3 février 1958
- Identifiants
- Assemblée nationale · HATVP · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Eure-et-Loir (28) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Eure-et-Loir (28) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 juin 2017 → 21 juin 2022 | Député — Eure-et-Loir (28) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Eure-et-Loir (28) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 20 août 2023 | Député — Eure-et-Loir (28) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 21 juillet 2023 → 9 janvier 2024 | Ministre délégué (Ministre auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer) — Gouvernement Élisabeth Borne | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → en cours | Député — Eure-et-Loir (28) — 4e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Premier tour | 28-04 | UDF | 10 783 | 25,11 % | |
| 2007 | Premier tour | 28-04 | MAJ | 23 918 | 57,12 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 28-04 | NCE | 20 603 | 50,72 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 28-04 | UDI | 15 064 | 42,72 % | |
| 2017 | Second tour | 28-04 | UDI | 20 685 | 70,38 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 28-04 | ENS | 14 050 | 42,66 % | |
| 2022 | Second tour | 28-04 | ENS | 17 671 | 60,16 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 28-04 | ENS | 17 236 | 39,44 % | |
| 2024 | Second tour | 28-04 | ENS | 22 542 | 51,74 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| — → 1er janvier 2007 | Adhésion (Wikidata) | Union pour la démocratie française | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Nouveau Centre (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er janvier 2012 → 1er janvier 2017 | Adhésion (Wikidata) | Union des démocrates et indépendants | source secondaire | |
| 26 juin 2012 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Union des démocrates et indépendants (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 30 novembre 2014 | Rattachement financier (AN) | Association PSLE - Nouveau Centre | Membre | source officielle |
| 15 avril 2014 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Union des démocrates et indépendants (XIVe lég.) | Président | source officielle |
| 1er décembre 2014 → 30 novembre 2016 | Rattachement financier (AN) | Union des radicaux centristes, indépendants et démocrates | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2016 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Association PSLE - Nouveau Centre | Membre | source officielle |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 28 novembre 2017 | Groupe parlementaire | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 29 novembre 2017 → 17 octobre 2018 | Groupe parlementaire | UDI, Agir et Indépendants (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | Union des démocrates, radicaux et libéraux | Membre | source officielle |
| 18 octobre 2018 → 8 septembre 2020 | Groupe parlementaire | Libertés et Territoires (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 18 octobre 2018 → 8 septembre 2020 | Groupe parlementaire | Libertés et Territoires (XVe lég.) | Président | source officielle |
| 9 septembre 2020 → 23 septembre 2020 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 24 septembre 2020 → 21 juin 2022 | Groupe parlementaire | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 20 août 2023 | Groupe parlementaire | Démocrate (MoDem et Indépendants) (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 décembre 2022 → 9 juin 2024 | Rattachement financier (AN) | Ensemble | Membre | source officielle |
| 12 février 2024 → 12 février 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 13 février 2024 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Démocrate (MoDem et Indépendants) (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → en cours | Groupe parlementaire | Les Démocrates (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 4 décembre 2024 → 2 décembre 2025 | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
| 3 décembre 2025 → en cours | Rattachement financier (AN) | Ensemble ! (majorité présidentielle) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
5 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration M. Philippe Vigier, ministre délégué chargé des outre-mer, sur l'action de l'État face aux conséquences sanitaires de l'utilisation du chlordécone en Martinique et en
- média Interview de M. Philippe Vigier, ministre délégué, chargé des outre-mer, à France Info TV le 22 novembre 2023, sur la sécheresse à Mayotte, les problèmes de pollution d'eau du robi
- discours Déclaration de M. Philippe Vigier, ministre délégué, chargé des outre-mer, sur les crédits de la mission " Outre-mer " dans le budget 2024, à l'Assemblée nationale le 30 octobre 20
- média Interview de M. Philippe Vigier, ministre délégué, chargé des outre-mer, à France-Antilles le 12 octobre 2023, sur les mesures adoptées à l'issue du comite interministériel des Out
- média Interview de M. Philippe Vigier, ministre délégué, chargé des Outre-mer, à RFI le 21 septembre 2023, sur le manque d'eau à Mayotte.