Personnalités › Jean Glavany
Jean Glavany
- Naissance
- 14 mai 1949
- Identifiants
- Assemblée nationale · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 2 avril 1992 → 29 mars 1993 | Secrétaire d'État chargé de l'Enseignement technique — Gouvernement Pierre Beregovoy | source officielle | Premier ministre |
| 20 octobre 1998 → 27 mars 2000 | Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Gouvernement Lionel Jospin (1) | source officielle | Premier ministre |
| 27 mars 2000 → 24 février 2002 | Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Gouvernement Lionel Jospin (2) | déduit d'une source officielle | Premier ministre |
| 19 juin 2002 → 19 juin 2007 | Député — Hautes-Pyrénées (65) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Hautes-Pyrénées (65) — 3e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 20 juin 2012 → 20 juin 2017 | Député — Hautes-Pyrénées (65) — 1e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Premier tour | 65-03 | SOC | 8 939 | 26,74 % | |
| 1988 | Second tour | 65-03 | SOC | 11 308 | 31,08 % | |
| 1993 | Premier tour | 65-03 | SOC | 8 537 | 25,44 % | |
| 1993 | Second tour | 65-03 | SOC | 16 941 | 50,32 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 65-03 | SOC | 11 649 | 35,30 % | |
| 1997 | Second tour | 65-03 | SOC | 20 951 | 61,23 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 65-03 | SOC | 13 837 | 42,59 % | |
| 2002 | Second tour | 65-03 | SOC | 18 759 | 59,16 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 65-03 | SOC | 13 547 | 40,86 % | |
| 2007 | Second tour | 65-03 | SOC | 20 100 | 61,41 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 65-01 | SOC | 25 163 | 47,73 % | |
| 2012 | Second tour | 65-01 | SOC | 33 413 | 66,91 % | élu |
| 2017 | Premier tour | 65-01 | SOC | 6 583 | 14,61 % |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Parti socialiste | source secondaire | |
| 25 juin 2002 → 19 juin 2007 | Groupe parlementaire | Socialiste (XIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 26 juin 2012 → 24 mai 2016 | Groupe parlementaire | Socialiste, républicain et citoyen (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2012 → 20 juin 2017 | Rattachement financier (AN) | Parti socialiste | Membre | source officielle |
| 25 mai 2016 → 20 juin 2017 | Groupe parlementaire | Socialiste, écologiste et républicain (XIVe lég.) | Membre | source officielle |
Interventions publiques
331 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- média Interview de M. Jean Glavany, ancien directeur de campagne de Lionel Jospin à l'élection présidentielle, dans "Le Figaro" du 13 mai 2002, sur l'échec de Lionel Jospin au premier to
- média Interview de Mme Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT et M. Jean Glavany, directeur de campagne de Lionel Jospin, dans "L'Express" du 28 février 2002, sur les inégalités so
- média Interview de M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, au "Grand Jury RTL-LCI" le 24 février 2002, sur le déroulement de la campagne électorale de Lionel Jospin et
- média Tribune de M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, dans "Le Monde" du 23 février 2002, sur la mutation de l'agriculture française et la nécessité de réguler les
- discours Déclaration de M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, sur la protection des animaux de compagnie ou d'élevage, la diffusion d'un livret s'intitulant "Respectons
- média Interview de M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, à France 2 le 13 février 2002, sur le début de campagne du Président de la République et sur la cohabitation
- média Interview de M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, à France Inter le 12 février 2002, sur la déclaration de candidature de J. Chirac à l'élection présidentiell
- discours Déclaration de M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pëche, sur la fusion du corps des ingénieurs d'agronomie et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts
- discours Déclaration de M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, sur la recherche sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et sur les enjeux de l'expérim
- discours Déclaration de M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, sur la mise en place du plan de restructuration arboricole, le renforcement de la performance des exploita