Personnalités › Nicolas Forissier
Nicolas Forissier
- Naissance
- 17 février 1961
- Identifiants
- Assemblée nationale · HATVP · Wikidata
Fonctions connues
| Période | Fonction | Confiance | Sources |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2004 → 28 novembre 2004 | Secrétaire d'État chargé de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales — Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) | source officielle | Premier ministre |
| 20 juin 2007 → 19 juin 2012 | Député — Indre (36) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 18 juin 2017 → 21 juin 2022 | Député — Indre (36) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 19 juin 2022 → 9 juin 2024 | Député — Indre (36) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 7 juillet 2024 → 12 novembre 2025 | Député — Indre (36) — 2e circ. | source officielle | Assemblée nationale |
| 13 octobre 2025 → en cours | Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité — Gouvernement Sébastien Lecornu | source officielle | Assemblée nationale |
Élections législatives
Candidatures rattachées à cette personne ; nuance telle que publiée ; pourcentages des exprimés de la circonscription. Sources sur la page de chaque élection.
| Élection | Tour | Circonscription | Nuance | Voix | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Premier tour | 36-02 | UDF | 17 625 | 39,55 % | |
| 1993 | Second tour | 36-02 | UDF | 25 230 | 53,21 % | élu |
| 1997 | Premier tour | 36-02 | UDF | 16 747 | 38,24 % | |
| 1997 | Second tour | 36-02 | UDF | 23 787 | 50,43 % | élu |
| 2002 | Premier tour | 36-02 | UMP | 20 595 | 46,76 % | |
| 2002 | Second tour | 36-02 | UMP | 24 096 | 57,23 % | élu |
| 2007 | Premier tour | 36-02 | UMP | 18 497 | 46,73 % | |
| 2007 | Second tour | 36-02 | UMP | 21 481 | 54,15 % | élu |
| 2012 | Premier tour | 36-02 | UMP | 19 153 | 34,46 % | |
| 2012 | Second tour | 36-02 | UMP | 25 474 | 44,82 % | |
| 2017 | Premier tour | 36-02 | LR | 11 432 | 24,39 % | |
| 2017 | Second tour | 36-02 | LR | 19 218 | 51,69 % | élu |
| 2022 | Premier tour | 36-02 | LR | 11 386 | 25,52 % | |
| 2022 | Second tour | 36-02 | LR | 22 507 | 58,19 % | élu |
| 2024 | Premier tour | 36-02 | LR | 18 700 | 31,82 % | |
| 2024 | Second tour | 36-02 | LR | 30 423 | 52,76 % | élu |
Affiliations
Adhésion à un parti, rattachement financier et groupe parlementaire sont distingués.
| Période | Type | Organisation | Rôle | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour un Mouvement Populaire | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Démocratie libérale | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Les Républicains | source secondaire | |
| dates non publiées | Adhésion (Wikidata) | Union pour la démocratie française | source secondaire | |
| 20 juin 2007 → 26 juin 2007 | Groupe parlementaire | Députés n'appartenant à aucun groupe (XIIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2007 → 19 juin 2012 | Groupe parlementaire | Union pour un Mouvement Populaire (XIIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 27 juin 2017 → 21 juin 2022 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XVe lég.) | Membre | source officielle |
| 1er décembre 2017 → 21 juin 2022 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 29 juin 2022 → 9 juin 2024 | Groupe parlementaire | Les Républicains (XVIe lég.) | Membre | source officielle |
| 2 décembre 2022 → 9 juin 2024 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
| 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 | Groupe parlementaire | Non inscrit (XVIIe lég.) | Député non-inscrit | source officielle |
| 19 juillet 2024 → 12 novembre 2025 | Groupe parlementaire | Droite Républicaine (XVIIe lég.) | Membre | source officielle |
| 4 décembre 2024 → 2 décembre 2025 | Rattachement financier (AN) | Les Républicains | Membre | source officielle |
Interventions publiques
81 interventions référencées par vie-publique.fr ; les 10 plus récentes :
- discours Déclaration de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, en réponse à une question au gouvernement sur la position de l'UE face au
- média Déclaration de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, sur le commerce international, à Paris le 24 septembre 2026.
- média Interview de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, à Sud Radio le 24 septembre 2026, sur le commerce extérieur et l'attractivit
- discours Déclaration de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, sur les entreprises françaises à l'international, à Paris le 24 septembre
- média Déclarations à la presse de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, sur le financement de la recherche spatiale en France, à Pari
- discours Déclaration de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, en réponse à une question au Gouvernement sur l'action de l'Agence françai
- discours Déclaration de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, en réponse à une question au Gouvernement sur la situation de Christophe G
- média Déclarations à la presse de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, sur les relations économiques avec l'Afrique, à Paris le 10 m
- média Déclarations à la presse de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, sur le commerce international, à Paris le 6 mai 2026.
- média Interview de M. Nicolas Forissier, ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, au Site internet du ministère des affaires étrangères le 30 avril 2026, sur